績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
線上交易 基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
成立至今
(%)
(ZGMAA)施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 全球 07/10 14.81 12.09 14.53 33.98 49.32 62.73 82.86

(GEBEE)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股C月配息歐元)(EUR)(月配)(配現) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 歐洲 07/10 6.74 3.58 7.71 18.89 17.78 19.12 26.24

(GEBEM)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(EUR)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐洲 07/10 6.68 3.55 7.66 18.79 17.72 19.05 192.59

(JAN005)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險(EUR) 美國 07/10 13.76 7.62 7.45 25.27 27.78 34.34 246.71

(JBALAEI)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險(EUR)(月配)(配現) (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 07/10 13.79 7.64 7.45 25.37 27.91 34.44 85.13
(ZGMAN)施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 全球 07/10 14.52 11.53 13.40 31.29 44.89 54.41 70.51

(DMMAADHE)聯博全球多元收益基金AD月配歐元避險(EUR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/10 9.91 6.06 6.84 21.84 21.24 17.75 15.52

(FT2429)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金日幣避險A(Mdis)股-H1(JPY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 美國 07/10 8.68 4.72 3.90 N/A N/A N/A 6.62

(AGIF-FVR)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(EUR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 07/10 9.87 3.89 6.27 18.99 25.66 30.56 88.06

(AGIF-FVGIJ)安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(JPY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 07/10 9.54 2.95 3.61 N/A N/A N/A 5.47

(FT1239)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金A(acc)股(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 新興市場 07/10 19.74 18.23 14.57 28.05 40.44 19.86 21.90

(FT1243)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金A(Qdis)股(USD)(季配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 新興市場 07/10 19.73 18.37 14.54 28.14 40.39 19.76 21.84

(FT1276)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興市場月收益基金美元A穩定月配股(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 新興市場 07/10 19.61 18.21 14.52 28.00 40.50 N/A 13.88

(EZ0037)歐義銳榮靈活策略入息基金RM2(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/09 15.10 18.26 14.67 21.69 33.00 26.78 39.03

(EZ0036)歐義銳榮靈活策略入息基金(美元)(USD) 全球 07/09 15.09 18.25 14.67 21.68 33.00 26.77 40.71

(FT2062)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金A(Mdis)股(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 新興市場 07/10 19.56 18.09 14.44 28.02 40.29 19.75 14.79
(ZGTRA)施羅德環球基金系列-環球多元收益(南非幣避險)A-月配固定(C)(ZAR)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 07/10 8.88 6.68 11.96 29.43 39.80 55.62 79.56

(EZ0038)歐義銳榮靈活策略入息基金RM(歐元)(月配)(配現)(EUR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/09 7.98 3.56 5.44 13.26 15.01 21.75 30.15

(GLIAVE)摩根JPM多重收益基金A股(EUR)(季配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 全球 07/10 7.99 4.14 5.50 16.08 15.29 18.74 146.36
(FT2026)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 07/10 10.45 7.99 11.54 23.80 32.49 66.46 86.98

(EZ0040)歐義銳榮靈活策略入息基金RM4(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/09 5.18 11.57 17.63 23.90 39.15 34.44 53.66

(EZ0039)歐義銳榮靈活策略入息基金(澳幣)(AUD) 全球 07/09 5.31 11.56 17.61 23.86 39.03 34.31 53.48
(DMMAADZA)聯博全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(ZAR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/10 11.17 8.22 11.33 32.83 39.70 51.34 108.81
(AGIF-FVZ)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 07/10 11.20 6.17 10.98 30.05 45.08 66.38 195.61
(ZEMIA)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 07/10 14.93 14.17 10.94 26.22 35.92 35.93 49.95
(1884788677)施羅德環球基金系列-環球多元收益(南非幣避險)U-月配固定(C)(ZAR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/10 8.65 6.21 10.90 26.94 35.75 48.09 63.87
(FT2202)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金F(Mdis)股(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 新興市場 07/10 19.22 17.49 13.13 25.05 35.84 13.44 17.56

(AMU002)鋒裕匯理長鷹多重資產基金(AUD)(月配)(配現)基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。 全球 07/10 6.38 5.17 15.66 26.24 43.93 59.17 N/A

(AMU003)鋒裕匯理長鷹多重資產基金(AUD)(累積) 全球 07/10 6.39 5.17 15.66 26.34 44.03 59.23 N/A

(AGIF-MXFM)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/10 19.05 5.76 12.90 28.24 39.19 N/A 34.42

(AGIF-MXGM)安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/10 19.05 5.76 12.89 28.23 39.28 N/A 14.03

(AGIF-MX1)安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 07/10 19.04 5.73 12.85 28.20 39.11 53.55 86.41

(AXA09)安盛環球最佳收益基金ACap(EUR) 歐洲 07/10 9.62 8.11 4.25 16.13 16.63 22.16 124.97
(DMMAEDZARH)聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(ZAR)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 07/10 10.88 7.67 10.23 30.28 35.69 44.08 38.48

(AMU001)鋒裕匯理長鷹多重資產基金(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能來自本金) 全球 07/10 11.74 12.06 12.49 24.47 37.56 50.11 N/A

(IGIAAUH)景順多元收益成長基金A(美元對沖)股美元(USD)(累積) 全球 07/10 10.14 7.63 12.23 27.37 38.89 51.84 98.74
(AGIF-MXBFM)安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/10 18.87 5.44 12.22 26.70 36.68 N/A 31.86

(INGIFAU)景順多元收益成長基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/10 10.13 7.61 12.21 27.33 38.91 51.79 48.24
(ZEMIN)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 07/10 14.66 13.62 9.83 23.63 31.80 29.15 39.96

(IGMAD)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 全球 07/10 14.15 11.01 12.13 27.94 38.95 41.09 48.06

(IGMAK)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 全球 07/10 14.15 11.00 12.07 27.87 38.89 40.96 48.97
(0N3GBP)木星月領息資產配置基金(INC)-英鎊(GBP)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 英國 07/10 4.72 4.03 5.74 16.74 15.61 8.88 N/A
(AGIF-MXB9M)安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/10 18.76 5.25 11.78 N/A N/A N/A 17.45

(MO4)M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)(GBP)(累積) 全球 07/10 2.56 5.34 5.29 17.19 20.54 16.22 148.25
(IGMAM)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 全球 07/10 13.86 10.43 10.96 25.29 34.64 33.88 39.56
(IGMAN)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 全球 07/10 13.85 10.42 10.91 25.22 34.59 33.77 39.46

(MOC)M&G收益優化基金A(歐元)(EUR) 全球 07/10 1.85 4.10 2.60 11.15 12.09 5.11 6.53

(GEUBA)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐洲 07/10 7.98 7.28 10.78 24.53 27.98 30.38 66.50

(ABSAMAEUR)聯博-全球永續多元資產基金A級別歐元(EUR)(累積)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/10 10.15 2.24 2.54 14.29 14.36 N/A 15.73

(GCAAAE)摩根JPM策略總報酬基金A股(EUR)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 全球 07/10 -3.70 -3.95 2.51 1.70 -2.23 -2.55 N/A
(GBG479)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD)(ZAR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/10 12.57 10.36 8.32 20.78 23.11 39.88 128.65

(EMA763)晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C股份(USD)(累積)(本基金並無保證收益) 新興市場 07/10 14.02 12.98 10.58 21.79 25.17 12.43 17.10

(EMA758)晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 07/10 14.02 12.99 10.56 21.71 25.14 12.52 12.60

(GLMLA)貝萊德環球資產配置基金A2美元(USD) 全球 07/10 13.37 10.12 10.42 26.38 34.22 39.37 519.27

(FT0781)富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金-全球平衡基金美元A(acc)股(USD)(累積) 全球 07/10 15.17 12.98 10.41 22.01 31.89 45.41 N/A

(FT0815)富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金-全球平衡基金美元A(Qdis)股(USD)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/10 15.17 12.97 10.39 21.97 31.93 45.44 350.22

(GLMUA)貝萊德環球資產配置基金A10美元(總報酬穩定配息)(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 07/10 13.34 10.05 10.36 N/A N/A N/A 21.44

(APIAMU)摩根JPM亞太入息基金A股(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 07/10 11.97 10.40 10.06 21.97 22.99 29.49 98.34

(JFPABF)摩根JPM亞太入息基金A股(USD)(年配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 07/10 11.96 10.39 10.04 21.94 22.93 29.39 334.35
(JFPABF-R)摩根JPM亞太入息基金A股(USD)(年配)(再投資)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 07/10 11.96 10.39 10.04 21.94 22.93 29.39 334.35

(MOI)M&G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 全球 07/10 3.06 6.64 7.59 21.79 29.70 N/A 17.94

(GTAGD)富達基金-富達目標TM基金2025(A股歐元)(EUR)(年配)(配現) 全球 07/10 0.35 0.73 1.59 5.81 1.47 3.29 116.28
(LU0215159145)富達基金-富達歐元目標TM基金203 全球 07/10 7.90 -0.89 1.57 16.56 14.11 24.51 171.16

(JANHNDR)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元(USD)(月配)(配現)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 07/10 14.37 8.53 9.38 29.94 N/A N/A 32.49

(JBALAUI)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(USD)(月配)(配現)本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 美國 07/10 14.30 8.56 9.36 29.91 36.72 47.33 130.06

(JAN004)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2(USD) 美國 07/10 14.33 8.54 9.35 29.90 36.69 47.32 386.60
(FT2201)富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金-全球平衡基金美元F(Qdis)股(USD)(季配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/10 14.84 12.38 9.34 19.60 27.97 38.39 36.00

(GCPA2US)聯博全球多元收益基金A2X股(USD)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/10 10.79 7.38 9.33 27.62 31.42 31.98 88.20

(GCPA2EU)聯博全球多元收益基金A2X股(EUR)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/10 6.06 -5.96 1.22 19.98 14.35 27.46 104.58
(FT0125)富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金(EUR)(年配)(配現) 全球 07/10 12.19 -3.10 1.20 19.21 20.80 29.38 131.13

(GCPAUS)聯博全球多元收益基金AX股(USD)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/10 10.74 7.37 9.30 27.59 31.46 31.91 80.63
(FT0154)富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金(EUR) 全球 07/10 12.18 -3.11 1.17 19.22 20.79 29.44 109.14
(GLMUB)貝萊德環球資產配置基金B10美元(總報酬穩定配息)(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 07/10 13.06 9.50 9.28 N/A N/A N/A 11.97
(FT0152)富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金(USD) 全球 07/10 17.19 10.67 9.26 26.83 38.88 33.99 71.10

(IGTRD)施羅德環球基金系列-環球多元收益A(USD)(累積)基金之配息來源可能為本金 全球 07/10 8.22 5.43 9.16 22.63 28.29 30.99 50.00

(IGTRA)施羅德環球基金系列-環球多元收益A(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 07/10 8.22 5.43 9.15 22.61 28.28 30.97 40.69

(DMMAADUS)聯博全球多元收益基金AD(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/10 10.68 7.14 9.00 26.76 30.14 29.65 42.69

(IEMID)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 07/10 14.39 13.27 8.95 21.23 27.68 19.72 25.36

(IEMIY)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 07/10 14.39 13.27 8.94 21.20 27.67 19.66 33.66

(DMMAAUSD)聯博全球多元收益基金A(USD)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/10 10.67 7.18 8.92 26.69 30.01 29.69 42.40
(APIFMU)摩根JPM亞太入息基金(美元)-F股(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 07/10 11.68 9.83 8.90 19.44 19.17 22.89 25.68

(FT0839)富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 07/10 9.83 6.76 8.80 17.54 23.07 42.44 276.43
(MOJ)M&G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 全球 07/10 2.83 6.10 6.51 19.32 25.79 N/A 13.42

(FT1715)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 美國 07/10 9.79 6.75 8.76 17.51 23.10 42.46 50.30

(AGIF-TSI)安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(USD)(年配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,且無保證收益及配息) 太平洋地區(含日本) 07/10 13.92 9.87 8.55 16.57 26.81 40.84 4.49
(1884788081)施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)U-累積(USD)(累積)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/10 7.95 4.90 8.13 20.27 24.58 24.69 31.53

(AGIF-FVGM)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 美國 07/10 10.47 4.86 8.13 23.18 33.90 42.53 45.80

(AGIF-FVM)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 07/10 10.47 4.85 8.12 23.17 33.93 42.64 147.67

(AGIF-FVN)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(HKD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 07/10 11.72 5.72 8.66 23.50 33.97 44.47 137.41

(AGIF-FV1)安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 07/10 10.47 4.84 8.10 23.14 33.82 42.55 175.26
(1884788248)施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)U-月配固定(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/10 7.95 4.90 8.09 20.21 24.51 24.61 30.71

(TGMAK)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 全球 07/10 13.92 10.15 10.60 24.10 32.14 30.91 34.38

(AGIF-OIR)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(USD)(年配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞太 07/10 28.50 18.61 7.96 24.98 43.97 37.02 545.44
(IEMIM)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 07/10 14.12 12.73 7.93 18.95 24.03 13.98 17.37
(IEMIN)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 07/10 14.14 12.73 7.89 18.87 23.96 13.87 17.30
(DMMAEDUSD)聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 07/10 10.40 6.63 7.85 24.24 26.16 23.36 21.29

(AGIF-PGFM)安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/10 10.53 7.13 7.84 22.67 33.71 N/A 9.11

(AGIF-PGGM)安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/10 10.51 7.12 7.84 22.65 33.72 N/A 24.67

(AGIF-PG1)安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 07/10 10.51 7.10 7.81 22.63 33.61 N/A 17.98

(AAE)M&G入息基金A(歐元)(EUR)(本基金配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 全球 07/10 4.11 -0.01 -0.22 6.55 7.23 14.95 8.44

(ANE)M&G入息基金A(歐元月配)(EUR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 07/10 4.11 -0.02 -0.23 6.55 7.22 14.92 8.46
(FT1961)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元F(Mdis)股(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 07/10 9.63 6.26 7.73 15.14 19.54 35.51 33.23

(GLIHIU)摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(利率入息)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/10 8.77 5.28 7.58 20.54 23.29 29.92 35.94

(GLIAVU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)A股(USD)(季配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 全球 07/10 8.76 5.25 7.57 20.65 23.43 30.18 102.37

(GLIAMU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)A股(每月派息)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 全球 07/10 8.75 5.24 7.55 20.61 23.35 30.04 85.06

(GLIAAU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)A股(累計)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 07/10 8.74 5.24 7.54 20.60 23.36 30.08 96.33

(GLIACU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)-A股(穩定)(USD)(月配)(配現) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/10 8.74 5.24 7.52 20.56 23.25 N/A N/A
(AGIF-FVBGM)安聯收益成長基金-BMg7月(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 07/10 10.31 4.54 7.48 21.70 31.41 N/A 29.82
(AGIF-FVBM)安聯收益成長基金-BM穩定(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 07/10 10.31 4.54 7.47 21.70 31.41 N/A 29.76
(AGIF-FVB1)安聯收益成長基金-BT(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 07/10 10.30 4.53 7.44 21.67 31.48 N/A 29.77

(EZ0042)歐義銳榮靈活策略入息基金Ru2(美元)(USD) 全球 07/09 8.70 4.66 7.53 17.73 23.48 33.68 56.42

(GGMDU)富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(USD)(月配)(配現) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/10 7.25 7.24 7.34 15.51 15.42 9.17 17.40

(GGMAU)富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 07/10 7.26 7.18 7.34 15.46 15.37 9.15 41.90
(AGIF-PGBFM)安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/10 10.36 6.81 7.19 21.21 31.27 N/A 6.75
(AGIF-FVB9M)安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 07/10 10.22 4.37 7.04 N/A N/A N/A 10.84
(AGIF-FVBG9)安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 07/10 10.21 4.38 7.03 N/A N/A N/A 10.83
(AGIF-FVB91)安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 07/10 10.21 4.37 7.01 N/A N/A N/A 10.81
(TGMAN)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 全球 07/10 13.62 9.59 9.46 21.54 28.07 24.29 25.69
(AGIF-PGB9M)安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/10 10.24 6.60 6.72 N/A N/A N/A 10.92
(GLIFHU)摩根JPM多重收益(美元對沖)-F股(穩定月配)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/10 8.46 4.71 6.45 18.16 N/A N/A 18.46

(2000AX)景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 07/10 9.58 8.26 6.45 16.45 10.46 -6.88 4.92
(GLIFMU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)-F股(每月派息)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/10 8.46 4.71 6.44 18.15 19.59 23.49 23.55

(2000AA)景順亞洲資產配置基金A股(USD)(基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 07/10 9.63 8.30 6.44 16.51 10.54 -6.91 99.59
(AGIF-FVT)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(NZD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 07/10 10.17 4.13 7.25 21.98 31.59 38.59 118.30
(GLIFAU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)-F股(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 07/10 8.47 4.70 6.43 18.13 19.56 23.46 42.28

(2000AM)景順亞洲資產配置基金A(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 07/10 9.62 8.34 6.41 16.46 10.52 -6.94 3.75

(2000AQ)景順亞洲資產配置基金A(USD)(季配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 07/10 9.60 8.25 6.40 16.49 10.45 -6.91 99.60

(GBG698)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/10 12.18 9.41 6.38 16.40 16.46 22.47 48.49

(GBGC)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(USD)(年配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/10 12.16 9.40 6.38 16.40 16.44 22.45 151.75
(GLIFIU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)-F股(利率入息)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/10 8.37 4.69 6.36 18.13 19.52 23.47 25.79

(FT1641)富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金-多空策略基金美元A(acc)股(USD)(累積) 全球 07/10 5.59 2.48 6.36 14.16 16.48 16.99 32.20
(GBGAU)富達基金-全球多重資產收益基金(B股C月配息美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/10 6.98 6.70 6.32 13.23 N/A N/A 18.09

(NNFCMAXEUR)高盛旗艦多元資產基金X股歐元(EUR)本基金之配息來源可能為本金 全球 07/10 4.26 -1.13 -1.59 7.77 2.72 -3.30 16.15

(AAZ)M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 07/10 5.24 1.93 4.06 16.00 23.02 N/A 16.72

