績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
線上交易 基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
成立至今
(%)

(AGIF-OIC)安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(USD)(年配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 亞太 03/28 10.88 17.82 25.26 24.60 19.85 122.62 194.07
(FT0125)富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金(EUR)(年配)(配現) 全球 03/28 8.08 14.83 20.02 8.71 10.64 14.75 122.86
(FT0154)富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金(EUR) 全球 03/28 8.04 14.81 19.98 8.62 10.58 14.72 101.57
(FT0152)富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金(USD) 全球 03/28 5.33 17.27 19.29 6.66 1.20 10.30 52.10

(AGIF-FV1)安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 03/28 3.82 13.33 18.92 5.45 8.63 45.07 148.65

(AGIF-FVM)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 03/28 3.82 13.33 18.92 5.40 8.64 45.08 123.67

(AGIF-FVGM)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 美國 03/28 3.82 13.33 18.91 5.45 8.66 N/A 31.66

(AGIF-FVN)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(HKD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 03/28 3.94 13.27 18.52 5.35 9.43 44.56 113.69
(AGIF-FVB1)安聯收益成長基金-BT(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 03/28 3.67 12.99 18.21 4.17 6.71 N/A 18.13
(AGIF-FVBM)安聯收益成長基金-BM穩定(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 03/28 3.67 12.99 18.20 4.15 6.66 N/A 18.10
(AGIF-FVBGM)安聯收益成長基金-BMg7月(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 03/28 3.67 12.99 18.20 4.14 6.69 N/A 18.15

(JBALAUI)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(USD)(月配)(配現)本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 美國 03/28 6.45 16.02 18.18 6.41 13.67 44.85 100.75

(JAN004)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2(USD) 美國 03/28 6.50 16.04 18.14 6.42 13.68 44.87 324.60

(AGIF-MX1)安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 03/28 3.45 16.43 17.90 1.11 1.11 N/A 60.26

(AGIF-MXGM)安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 03/28 3.45 16.43 17.89 1.15 N/A N/A -2.00

(AGIF-MXFM)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 03/28 3.45 16.43 17.88 N/A N/A N/A 15.53
(AGIF-FVZ)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 03/28 4.66 15.01 22.53 11.28 19.71 69.76 158.20
(AGIF-MXBFM)安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 03/28 3.29 16.09 17.19 N/A N/A N/A 14.21

(GCPA2EU)聯博全球多元收益基金A2X股(EUR)(基金之配息來源可能為本金) 全球 03/28 6.76 11.04 17.62 8.60 15.17 17.32 96.86

(GCPA2US)聯博全球多元收益基金A2X股(USD)(基金之配息來源可能為本金) 全球 03/28 4.11 13.44 16.99 6.68 5.42 12.83 67.13

(GCPAUS)聯博全球多元收益基金AX股(USD)(基金之配息來源可能為本金) 全球 03/28 4.10 13.38 16.95 6.65 5.35 12.74 60.33

(DMMAAUSD)聯博全球多元收益基金A(USD)(基金之配息來源可能為本金) 全球 03/28 3.98 13.19 16.51 5.89 4.27 10.88 27.00

(IGMAD)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 全球 03/28 3.57 13.21 16.27 6.70 1.39 26.64 28.19

(AGIF-FVR)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(EUR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 03/28 3.45 12.40 16.69 0.36 2.42 31.04 73.57

(DMMAADUS)聯博全球多元收益基金AD(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 03/28 3.33 12.49 15.79 5.19 3.53 10.05 26.37

(AGIF-PG1)安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 03/28 4.26 13.97 15.66 N/A N/A N/A 6.59

(AGIF-PGFM)安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 03/28 4.27 13.97 15.66 7.03 N/A N/A -1.46

(AGIF-PGGM)安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 03/28 4.26 13.96 15.65 7.05 6.63 N/A 12.60

(JBALAEI)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險(EUR)(月配)(配現) (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 03/28 6.13 15.05 15.94 1.12 6.95 30.41 65.22

(IGMAK)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 全球 03/28 2.71 12.27 15.30 5.83 0.53 25.56 27.99

(JAN005)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險(EUR) 美國 03/28 6.04 14.97 15.75 1.02 6.77 30.16 209.31
(IGMAM)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 全球 03/28 3.30 12.62 15.05 4.49 -1.76 20.18 22.48
(AGIF-PGBFM)安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 03/28 4.10 13.63 14.98 5.70 N/A N/A -2.84

(ABSAMAUSDH)聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別(USD)(累積)(基金之配息來源可能為本金) 全球 03/28 4.08 12.80 14.71 5.89 9.65 N/A 17.47
(IGMAN)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 全球 03/28 2.44 11.68 14.09 3.63 -2.59 19.15 21.43

(SAMAIUSDH)聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 03/28 3.45 12.12 14.09 N/A N/A N/A 9.75

(AGIF-OIR)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(USD)(年配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 亞太 03/28 4.76 15.65 13.78 6.54 -2.28 80.82 473.83
(DMMAADZA)聯博全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(ZAR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 03/28 3.84 13.68 18.61 10.46 14.01 29.20 79.28

(GCPAEU)聯博全球多元收益基金AX股(EUR)(基金之配息來源可能為本金) 全球 03/28 6.11 9.58 14.24 2.07 6.26 2.50 35.19

(AGIF-FVP)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 03/28 3.53 12.50 17.00 1.67 4.02 34.16 125.67

(AGIF-FVGP)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 美國 03/28 3.54 12.42 16.95 1.61 3.78 N/A 22.63

(MO4)瀚亞M&G(英國)收益優化基金A(GBP)(累積) 全球 03/28 0.33 9.04 11.02 7.66 2.70 11.63 134.78
(AGIF-FVT)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(NZD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 03/28 3.80 13.19 18.87 4.19 7.01 39.59 98.92

(AMU003)鋒裕匯理長鷹多重資產基金(AUD)(累積) 全球 03/28 10.81 10.83 16.67 21.15 29.45 39.93 N/A
(ZGMAA)施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 全球 03/28 3.19 13.44 18.13 11.26 9.88 46.78 52.44

(AMU001)鋒裕匯理長鷹多重資產基金(USD)(月配)(配現)基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。 全球 03/28 5.01 12.39 13.23 5.33 10.30 28.58 N/A

(AMU002)鋒裕匯理長鷹多重資產基金(AUD)(月配)(配現)基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。 全球 03/28 10.45 10.36 16.18 20.64 28.86 39.40 N/A

(DMMAADHE)聯博全球多元收益基金AD月配歐元避險(EUR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 03/28 3.04 11.44 13.42 -0.16 -2.68 -1.15 4.92

(JBALAAI)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(AUD)(月配)(配現)本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 美國 03/28 6.13 15.06 16.15 2.24 8.49 33.95 92.07

(JBALAAA)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險(AUD)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 03/28 6.11 15.10 16.13 2.26 8.48 33.79 94.40
(LU0215159145)富達基金-富達歐元目標TM基金203 全球 03/28 5.08 11.01 13.14 2.02 3.79 22.15 158.33

(AXA16)安盛環球基金-最佳收益基金ADISFL(避險)pf(USD)(月配)(配現) 歐洲 03/28 4.49 12.52 12.29 8.07 N/A N/A 14.10
(ZGMAN)施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 全球 03/28 2.94 12.85 16.92 9.03 6.45 39.22 43.98

(AXA09)安盛環球最佳收益基金ACap(EUR) 歐洲 03/28 5.69 13.99 12.57 4.56 5.69 15.35 116.79

(ABSAMAEUR)聯博-全球永續多元資產基金A級別歐元(EUR)(累積)(基金之配息來源可能為本金) 全球 03/28 3.69 11.81 12.49 0.79 3.56 N/A 10.47

(GEUBA)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐洲 03/28 2.22 8.38 11.83 5.89 6.12 21.70 47.50

(FT2062)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金A(Mdis)股(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 新興市場 03/28 2.77 11.66 11.80 3.13 -11.63 3.90 -3.42

(FT1239)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金A(acc)股(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 新興市場 03/28 2.81 11.66 11.78 3.22 -11.56 3.96 2.50
(AXA17)安盛環球基金-最佳收益基金BLDISFL(避險)pf(USD)(月配)(配現) 歐洲 03/28 4.21 12.52 11.75 N/A N/A N/A 4.40

(FT1276)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金A穩定月配股(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 新興市場 03/28 2.82 11.55 11.74 3.23 -11.62 N/A -4.21

(FT1243)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金A(Qdis)股(USD)(季配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 新興市場 03/28 2.92 11.73 11.73 3.19 -11.58 3.96 2.49

(EZ0042)歐義銳榮靈活策略入息基金Ru2(USD) 全球 03/27 3.83 9.63 11.32 8.51 9.51 26.36 44.91

(FT0815)富蘭克林坦伯頓全球平衡基金(USD)(基金之配息來源可能為本金) 全球 03/28 1.11 11.52 11.27 2.87 2.62 23.45 295.39

(FT0781)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A(acc)股(USD)(累積) 全球 03/28 1.11 11.52 11.25 2.87 2.61 23.40 N/A
(0N3GBP)木星月領息資產配置基金(INC)-英鎊(GBP)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 英國 03/28 1.07 6.55 8.25 0.48 -4.25 3.50 N/A
(FT2202)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金F(Mdis)股(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 新興市場 03/28 2.45 10.88 10.55 0.93 -14.29 N/A 0.36

(DMMAADAU)聯博全球多元收益基金AD月配澳幣避險(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 03/28 3.02 11.55 13.78 1.09 -0.69 1.11 18.84
(FT2201)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元F(Qdis)股(USD)(季配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 03/28 0.87 10.93 10.10 0.84 -0.41 N/A 21.00

(TGMAK)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 全球 03/28 2.41 11.41 13.34 1.83 -4.34 15.66 17.53

(IGTRD)施羅德環球環球目標回報A(USD)(累積)基金之配息來源可能為本金 全球 03/28 3.29 10.15 9.95 8.10 6.74 24.29 33.89

(NNFCMAXUSD)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(USD)本基金之配息來源可能為本金 全球 03/28 3.07 12.03 9.73 0.04 -0.83 5.66 10.44

(NNFCMAXDUS)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 全球 03/28 3.13 12.09 9.73 0.10 -0.72 5.72 10.51

(GLIAVU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)A股(USD)(季配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 全球 03/27 2.44 9.42 9.65 2.58 4.18 17.97 82.60

(GLIAAU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)A股(累計)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 03/27 2.44 9.43 9.63 2.55 4.14 17.89 77.20

(GLIAMU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)A股(每月派息)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 全球 03/27 2.43 9.42 9.62 2.54 4.10 17.81 67.02

(GLIACU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)-A股(穩定)(USD)(月配)(配現) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 03/27 2.43 9.41 9.59 2.46 N/A N/A N/A

(MOA)瀚亞M&G收益優化基金A(美元避險)(USD) 全球 03/28 -0.38 8.60 9.64 7.46 2.17 12.84 15.93

(MOB)瀚亞M&G收益優化基金A(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 全球 03/28 -0.37 8.58 9.63 7.42 2.08 12.95 14.40

(IGTRA)施羅德環球環球目標回報A(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 03/28 2.86 9.69 9.49 7.66 6.30 23.75 25.07

(EZ0039)歐義銳榮靈活策略入息基金(AUD) 全球 03/27 5.84 9.29 11.31 16.45 10.19 19.82 34.84

(EZ0040)歐義銳榮靈活策略入息基金RM4(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 03/27 5.84 9.28 11.30 16.52 10.26 19.92 34.97

(EZ0037)歐義銳榮靈活策略入息基金RM2(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 03/27 0.82 11.81 9.36 1.37 -5.70 10.68 21.40

(EZ0036)歐義銳榮靈活策略入息基金(USD) 全球 03/27 0.83 11.82 9.35 1.37 -5.77 10.80 22.86

(EZ0038)歐義銳榮靈活策略入息基金RM(EUR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 03/27 3.46 8.61 8.94 2.89 2.85 15.13 23.54

(GGBD)富達基金-永續發展多重資產收益基金(A股美元)(USD) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 03/28 1.77 9.30 9.30 1.06 -3.69 6.10 149.80

(AAF)M&G入息基金A(避險)F(USD)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 全球 03/28 1.84 7.99 9.13 2.86 8.71 N/A 12.66

(AAU)M&G入息基金A(避險)(USD) 全球 03/28 1.82 7.98 9.07 2.83 8.68 24.09 21.65
(TGMAN)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 全球 03/28 2.14 10.81 12.15 -0.28 -7.28 9.81 11.40

(GEBEE)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股C月配息歐元)(EUR)(月配)(配現) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 歐洲 03/28 1.50 7.22 9.29 0.33 0.83 10.40 15.55
(NNFCMAYDUH)高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 全球 03/28 2.87 11.54 8.71 -1.83 -3.70 0.61 1.41

(GEBEM)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(EUR)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐洲 03/28 1.46 7.22 9.24 0.30 0.82 10.38 167.93
(GLIFHU)摩根JPM多重收益(美元對沖)-F股(穩定月配)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 03/27 2.18 8.87 8.51 N/A N/A N/A 8.33
(GLIFMU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)-F股(每月派息)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 03/27 2.17 8.87 8.49 0.43 0.91 11.87 12.99
(GLIFIU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)-F股(利率入息)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 03/27 2.20 8.95 8.49 0.47 0.98 11.86 15.12
(GLIFAU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)-F股(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 03/27 2.17 8.86 8.49 0.42 0.91 N/A 30.13

(FT0839)富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 03/28 2.08 8.72 8.20 1.32 8.15 21.80 241.77

(FT1715)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 美國 03/28 2.09 8.76 8.16 1.34 8.16 21.77 36.50

(IEMID)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息A-累積(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 新興市場 03/28 2.28 10.67 8.11 -0.72 -14.52 6.35 9.81
(ZGTRA)施羅德環球環球目標回報(南非幣避險)A-(C)(ZAR)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 03/28 3.40 11.06 12.69 14.58 18.56 49.81 54.21

(GLIAVE)摩根JPM多重收益基金A股(EUR)(季配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 全球 03/27 2.04 8.44 7.35 -2.50 -1.96 6.88 127.81

(IEMIY)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息AX-月配固定(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 新興市場 03/28 1.73 10.07 7.52 -1.25 -14.99 5.76 16.47

(EMA763)晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C股份(USD)(累積)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 03/28 1.71 9.96 7.44 -4.89 -15.76 0.15 1.05

(EMA758)晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 03/28 1.73 9.98 7.43 -4.93 -15.76 0.18 -2.83

(FT1641)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元A(acc)股(USD)(累積) 全球 03/28 4.79 6.33 7.36 2.85 0.66 8.98 22.60

(NNFCMAXEUR)高盛旗艦多元資產基金X股歐元(EUR)本基金之配息來源可能為本金 全球 03/28 2.72 11.08 7.67 -4.30 -5.92 -3.77 16.29

(MOC)瀚亞M&G收益優化基金A(EUR) 全球 03/28 -0.76 7.78 7.60 2.51 -3.43 2.56 3.62
(IEMIM)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 新興市場 03/28 2.04 10.13 7.04 -2.68 -17.05 1.15 4.05
(FT1961)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元F(Mdis)股(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 03/28 1.82 8.08 7.00 -0.73 4.89 15.82 22.47
(FT2026)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 03/28 2.85 10.18 11.35 6.34 19.22 43.10 64.36

(AAE)M&G入息基金A(EUR) 全球 03/28 1.45 7.10 7.05 -2.01 2.69 13.17 7.12
(IEMIN)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 新興市場 03/28 1.48 9.53 6.46 -3.20 -17.50 0.59 3.49

(GGMDU)富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(USD)(月配)(配現) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 03/28 1.52 8.21 6.18 -0.97 -6.81 3.48 8.81

(GGMAU)富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 03/28 1.47 8.14 6.13 -0.98 -6.80 3.38 31.50

(APIAMU)摩根JPM亞太入息基金A股(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金)備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 亞太不含日本 03/27 2.19 8.10 6.01 -0.87 -4.82 9.27 72.19

(JFPABF)摩根JPM亞太入息基金A股(USD)(年配)(配現) 亞太不含日本 03/27 2.20 8.09 5.98 -0.92 -4.87 9.18 277.10
(JFPABF-R)摩根JPM亞太入息基金A股(USD)(年配)(再投資) 亞太不含日本 03/27 2.20 8.09 5.98 -0.92 -4.87 9.18 277.10

(GLIAIA)摩根JPM多重收益基金A股(利率入息)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 全球 03/27 2.08 8.47 7.70 -1.16 -0.06 10.02 53.81

(GLIAAA)摩根JPM多重收益基金(澳幣對沖)A股(AUD)(累積) 全球 03/27 2.18 8.50 7.67 -1.20 -0.07 9.86 40.40
(ZEMIA)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 新興市場 03/28 2.21 11.11 9.80 3.13 -7.94 21.47 27.30

(TGTRA)施羅德環球環球目標回報(澳幣避險)A-(C)(AUD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 03/28 2.60 9.04 8.09 5.06 3.26 17.71 18.35
(APIFMU)摩根JPM亞太入息基金(美元)-F股(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 03/27 1.92 7.54 4.90 -2.96 -7.78 3.71 10.59

(NNFCMAXDAU)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 全球 03/28 2.74 11.06 7.84 -3.14 -4.29 -0.28 5.82
(GLIFIA)摩根JPM多重收益(澳幣對沖)-F股(利率入息)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 03/27 1.78 7.82 6.50 -3.20 -3.17 4.45 5.07

(ABWFA)柏瑞環球動態資產配置基金A(USD) 全球 03/28 1.55 9.46 4.35 -2.58 -7.57 11.55 86.34

(ABWFAC)柏瑞環球動態資產配置基金ADC(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 03/28 1.56 9.47 4.35 -2.57 -7.55 11.61 21.77
(ZEMIN)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 新興市場 03/28 1.97 10.55 8.70 1.08 -10.66 15.43 20.44
(NNFCMAYDAH)高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 全球 03/28 2.51 10.60 6.93 -4.89 -6.95 -4.89 -2.61

(GMAI192)晉達環球策略基金-環球多元收益基金C收益-3股份(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 03/28 0.38 5.00 3.60 1.56 -1.63 5.13 12.95

(GTAGD)富達基金-富達目標TM基金2025(A股歐元)(EUR)(年配)(配現) 全球 03/28 -0.79 4.81 4.14 -7.15 -7.81 5.99 112.52

(FT1716)富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 03/28 1.81 7.85 6.57 -2.72 3.47 10.90 26.95

(GMAI095)晉達環球策略基金-環球多元收益基金C累積股份(USD)(累積)基金之配息來源可能為本金 全球 03/28 0.30 4.91 3.50 1.45 -1.75 5.01 15.30

(GMAI738)晉達環球策略基金-環球多元收益基金C收益-2股份(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 03/28 0.28 4.93 3.49 1.48 -1.74 5.01 22.67

(TEMIY)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 新興市場 03/28 1.43 9.21 5.53 -5.31 -19.47 -3.46 -9.54

(APIAIA)摩根JPM亞太入息基金(澳元對沖)A股(利率入息)(AUD)(月配)(配現) 亞太不含日本 03/27 1.87 7.25 4.23 -4.87 -9.12 0.70 34.00

(BP0098)法巴多元資產精選基金(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 03/27 1.37 3.90 2.18 -5.84 -25.18 -21.37 N/A

(BP0096)法巴多元資產精選基金C(美元)(USD)(累積) 全球 03/27 1.38 3.89 2.18 -5.87 -25.21 -21.41 N/A

