績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
線上交易 基金
名稱
投資
標的
淨值
日期
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
成立至今
(%)

(KACBG)施羅德環球亞洲可轉換債券(歐元對沖)基金A1類股(EUR)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 可轉換債券 10/30 20.09 28.34 33.98 52.53 75.83 45.58 30.13

(IACBG)施羅德環球亞洲可轉換債券基金A1類股(USD)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 可轉換債券 10/30 19.17 27.27 28.76 45.86 61.63 61.07 115.66
(AXJADZAH)聯博亞洲股票基金AD月配南非幣避險(ZAR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/31 26.20 40.62 27.44 70.75 93.65 77.65 N/A

(ING068)高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 10/30 22.92 35.96 26.81 65.42 80.38 33.74 32.18

(ING067)高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 10/30 19.82 32.31 26.05 62.19 80.88 38.73 82.88

(ING010)高盛亞洲收益基金X股美元(USD)(本基金並無保證收益) 股票型 10/30 19.81 32.29 26.02 62.15 80.85 38.72 246.66

(GFEUA)富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元)(USD)(累積) 股票型 10/31 17.54 24.59 25.10 45.50 70.53 49.47 191.06

(GFEMU)富達基金-新興亞洲基金(A股美元)(USD) 股票型 10/31 17.53 24.57 25.09 45.37 70.48 49.46 190.73

(GFEEA)富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元)(EUR)(累積) 股票型 10/31 17.79 24.89 24.85 45.36 70.48 49.58 188.58

(GFEME)富達基金-新興亞洲基金(A股歐元)(EUR) 股票型 10/31 17.76 24.87 24.83 45.30 70.45 49.52 189.87
(NNAHDYDUSD)高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 10/30 19.52 31.66 24.82 59.03 75.56 31.99 54.01

(GAEC)晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份(USD)(年配)(配現) 股票型 10/30 18.09 23.45 24.56 56.86 78.24 48.11 678.69

(AXJAUS)聯博亞洲股票基金A股(USD)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/31 20.09 30.46 24.36 54.78 74.55 70.54 111.71

(AXJAEU)聯博亞洲股票基金A股(EUR)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/31 20.13 30.51 24.28 54.79 74.51 70.44 111.59

(IVASAAD)景順亞洲動力基金A-年配息股美元(USD)(年配)(再投資) 股票型 10/31 16.60 22.98 24.27 44.73 67.27 67.50 843.34

(2625059790)景順亞洲動力基金A-穩定月配息股美元(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/31 16.56 22.96 24.23 44.61 N/A N/A 37.34

(AXJADUS)聯博亞洲股票基金AD股美元(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/31 19.81 30.17 24.01 54.32 74.06 70.07 111.43

(AXJADEU)聯博亞洲股票基金AD股歐元(EUR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/31 19.80 30.19 23.99 54.52 74.10 70.00 107.18

(0181495838)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積(USD)(累積) 股票型 10/30 18.92 25.44 23.39 45.42 64.76 39.23 497.28

(GFANA)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元)(USD)(累積) 股票型 10/31 18.63 26.32 23.22 46.75 67.07 29.85 243.91

(GFANS)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)(USD) 股票型 10/31 18.65 26.31 23.22 46.73 67.11 29.88 748.13

(0248172537)施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A-累積(EUR)(累積) 股票型 10/30 19.53 25.90 23.14 45.22 64.74 39.60 313.06

(GFASE)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元)(EUR)(累積) 股票型 10/31 18.86 26.59 22.93 46.62 66.99 29.91 318.29

(IEMAG)施羅德環球新興亞洲基金A1類股(USD) 股票型 10/30 18.77 25.12 22.78 43.98 62.31 35.80 441.56

(AEMAG)施羅德環球新興亞洲(歐元)基金A1類股(EUR) 股票型 10/30 19.38 25.58 22.53 43.78 62.29 36.15 277.72

(AXJAAUH)聯博亞洲股票基金A股澳幣避險(AUD)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/31 22.06 32.62 21.77 54.63 68.07 44.81 52.14

(AXJADAUH)聯博亞洲股票基金AD股澳幣避險(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/31 21.82 32.30 21.47 54.24 67.82 44.38 52.18
(ZAEYA)施羅德環球亞洲收益股票(南非幣避險)A-(C)(ZAR)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 股票型 10/30 18.25 32.01 21.44 67.11 90.47 86.87 77.87

(BP0035)法巴亞洲(日本除外)股票基金C(美元)(USD) 股票型 10/30 17.95 24.88 21.27 44.93 63.96 22.39 71.89

(BP0103)法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/30 17.92 24.86 21.25 44.89 63.94 22.39 31.83

(BP0034)法巴亞洲(日本除外)股票基金C(歐元)(EUR) 股票型 10/30 18.61 25.25 21.22 44.82 63.52 22.28 N/A
(AXJADCAH)聯博亞洲股票基金AD股加幣避險(CAD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/31 18.08 27.13 21.06 48.80 63.00 52.69 N/A

(AGIF-TRGM)安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/31 17.32 22.13 20.97 41.35 58.49 12.57 75.50

(AGIF-TRM)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/31 17.31 22.12 20.95 41.32 58.39 12.56 98.03

(AGIF-TRA)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(USD)(年配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/31 17.30 22.11 20.93 41.31 58.37 12.57 392.71
(ZAEYN)施羅德環球亞洲收益股票(南非幣避險)U-(C)(ZAR)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 股票型 10/30 17.95 31.39 20.25 63.97 85.01 77.96 66.00

(GFSED)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元)(USD) 股票型 10/31 17.47 22.63 20.17 36.39 49.93 28.63 1,572.84

(GFSUA)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計美元)(USD)(累積) 股票型 10/31 17.44 22.68 20.14 36.37 49.89 28.59 234.48

(ASEAA)柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A(USD) 股票型 10/30 15.72 25.62 20.00 40.16 50.30 8.85 224.77

(GFSEA)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計歐元)(EUR)(累積) 股票型 10/31 17.67 22.95 19.89 36.26 49.82 28.66 233.28

(GFEPS)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股歐元)(EUR) 股票型 10/31 17.65 22.91 19.87 36.23 49.81 28.62 412.89

(HEN12)駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配(USD)(USD)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 10/30 12.96 20.92 19.13 44.93 54.03 52.73 151.64

(AGIF-TRP)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/31 19.16 23.97 18.30 40.57 52.21 -4.66 31.63

(MGF03)宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(USD) 股票型 10/30 19.19 24.03 18.25 44.21 61.50 34.79 72.06

(2015AA)景順亞洲機遇股票基金A股(USD) 股票型 10/31 13.15 18.37 18.19 44.86 62.20 8.30 230.87
(HK0000055613)摩根澳洲基金 股票型 10/30 14.73 18.92 18.03 49.60 58.77 83.25 N/A
(IAEYD)施羅德環球亞洲收益股票A(USD)(累積)基金之配息來源可能為本金 股票型 10/30 13.04 21.46 17.33 48.39 72.26 77.34 361.33
(IAEYA)施羅德環球亞洲收益股票A(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 股票型 10/30 13.02 21.45 17.30 48.37 72.23 77.30 361.56

(IAEYG)施羅德環球亞洲收益股票基金A1類股(USD)基金之配息來源可能為本金 股票型 10/30 12.89 21.16 16.75 46.91 69.69 72.95 318.10
(AXJADNZH)聯博亞洲股票基金AD股紐幣避險(NZD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/31 16.04 24.49 16.73 48.01 64.35 38.27 43.27

(IAEYJ)施羅德環球亞洲收益股票基金A1類股(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 股票型 10/30 12.88 21.15 16.72 46.89 69.66 72.93 319.49

(AGIF-NHM)安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 股票型 10/31 13.59 19.04 16.52 43.36 54.39 50.30 71.49

(0155303752)百達-亞洲股票(不含日本)-R美元(USD)(累積) 股票型 10/30 16.83 22.76 16.44 41.67 60.39 14.09 398.35

(0255977299)百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元(EUR)(累積) 股票型 10/30 17.41 23.20 16.29 41.48 60.41 14.35 134.34
(IAEYM)施羅德環球亞洲收益股票U(USD)(累積)基金之配息來源可能為本金 股票型 10/30 12.75 20.86 16.16 45.46 67.17 68.68 66.25

(TR001AUSD)普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A(USD) 股票型 10/30 15.18 20.58 16.05 35.56 48.63 17.07 95.14

(AGIF-NHR)安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(EUR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 股票型 10/31 13.57 19.08 15.80 43.97 55.02 49.41 68.37

(AGIF-NH4)安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(EUR)(年配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 股票型 10/31 13.54 19.07 15.78 43.89 54.72 49.46 68.57

(AB01A)安本亞洲小型公司基金(USD)(累積) 中小型股 10/31 14.00 22.26 15.55 52.55 66.51 66.04 278.74

(IAARG)施羅德環球亞洲總回報基金A1類股(USD) 股票型 10/30 14.18 22.24 15.45 44.42 66.09 47.24 302.99

(2003AA)景順亞洲消費動力基金A股美元(USD) 股票型 10/31 11.19 15.87 14.94 42.31 57.55 2.29 110.75

(2003AS)景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元(USD)(半年配)(配現) 股票型 10/31 11.16 15.83 14.92 42.29 57.58 2.24 109.86

(AF21A)安本亞太永續股票基金(USD)(累積) 股票型 10/31 16.03 22.62 14.87 36.24 42.00 24.77 N/A
(TAEYA)施羅德環球亞洲收益股票(澳幣避險)A-(C)(AUD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 股票型 10/30 14.64 23.46 14.68 46.67 64.33 49.93 44.07
(HK0000055647)摩根亞洲小型企業基金 中小型股 10/30 13.20 20.34 13.40 36.42 48.57 51.96 N/A

(2000AX)景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 10/31 8.68 7.79 9.12 24.31 30.90 1.94 15.04

(GFAHU)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元)(USD)(累積) 非投資等級債券 10/31 6.74 3.38 5.40 23.87 56.04 -9.55 47.90

(GFAHM)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(USD)(月配)(配現) (本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/31 6.78 3.36 5.40 23.86 56.02 -9.62 35.97

(GFAHY)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元)(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 10/31 6.76 3.35 5.39 23.87 56.01 -9.60 N/A

(GFAHG)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(USD)(月配)(配現) (本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/31 6.75 3.36 5.37 23.87 55.99 -9.64 21.63

(GFAHE)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元)(EUR)(累積) 非投資等級債券 10/31 6.91 3.59 5.13 23.76 55.93 -9.52 43.39

(KASBJ)施羅德環球亞洲債券(歐元對沖)基金A1類股(EUR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型 10/30 5.56 -0.00 4.60 11.39 22.66 5.72 N/A

(KASBG)施羅德環球亞洲債券(歐元對沖)基金A1類股(EUR)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型 10/30 5.55 -0.02 4.59 11.42 22.74 5.75 -18.49

(GFAHA)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(AUD)(月配)(配現) (本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/31 8.59 5.39 4.35 26.01 54.85 -19.22 -19.39

(TIGMA)貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(USD)(累積)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 10/31 6.81 2.43 4.05 17.81 25.64 4.85 N/A

(TIBAU)貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(USD)(月配)(配現)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/31 6.31 1.97 3.60 17.25 24.94 4.31 49.03

(AGIF-FXM)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/31 5.60 0.73 1.82 12.22 19.09 -12.26 3.26

(AGIF-FX1)安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 10/31 5.60 0.73 1.82 12.21 19.14 -12.21 3.24

(AGIF-FXGM)安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/31 5.60 0.73 1.81 12.21 19.07 -12.23 -10.09

(BP0003)法巴亞洲(日本除外)債券基金(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 債券型 10/30 6.29 0.33 1.62 11.26 19.24 -0.45 26.51

(BP0001)法巴亞洲(日本除外)債券基金C(USD) 債券型 10/30 6.28 0.33 1.61 11.23 19.22 -0.48 12.03

(GASBG)富達基金-亞洲債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(USD)(月配)(配現) (本基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/31 5.36 -0.11 1.35 11.49 21.15 5.06 13.25

(GASBM)富達基金-亞洲債券基金(A股月配息美元)(USD)(月配)(配現) 債券型 10/31 5.36 -0.11 1.34 11.49 21.15 5.03 64.87

(GASBA)富達基金-亞洲債券基金(A股累計美元)(USD)(累積) 債券型 10/31 5.35 -0.12 1.33 11.43 21.10 5.03 64.80

(AGIF-FXP)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/31 7.38 2.64 0.75 13.88 17.80 -21.98 -32.04

(BP0002)法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配H(AUD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 債券型 10/30 8.00 2.28 0.64 12.18 17.37 -11.86 -27.39

(FT1009)富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金(USD) 中小型股 10/31 4.09 6.52 0.54 27.00 45.48 70.48 551.47

(FT1010)富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金(EUR) 中小型股 10/31 4.12 6.60 0.53 27.08 45.55 70.49 552.35

(FT1012)富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金(USD)(年配)(配現) 中小型股 10/31 4.08 6.52 0.53 26.97 45.48 70.50 551.52

(GASBH)富達基金-亞洲債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)(AUD)(月配)(配現) (本基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/31 7.12 1.79 0.43 13.40 20.28 -5.93 -3.61

(IASBG)施羅德環球亞洲債券基金A1類股(USD)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型 10/30 4.74 -0.89 0.28 6.20 12.33 16.17 83.57

(IASBJ)施羅德環球亞洲債券基金A1類股(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型 10/30 4.74 -0.90 0.28 6.20 12.33 16.18 69.24

(AASBG)施羅德環球亞洲債券(歐元)基金A1類股(EUR)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型 10/30 5.27 -0.53 0.08 6.06 12.33 16.48 43.37

(AASBJ)施羅德環球亞洲債券(歐元)基金A1類股(EUR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型 10/30 5.28 -0.53 0.07 6.05 12.32 16.48 42.60
(FT1967)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元F(acc)股(USD) 中小型股 10/31 3.80 5.93 -0.46 24.41 41.08 62.11 45.32

附註:
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。