績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
線上交易 基金
名稱
投資
標的
淨值
日期
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
成立至今
(%)

(KACBG)施羅德環球亞洲可轉換債券(歐元對沖)基金A1類股(EUR)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 可轉換債券 09/17 20.60 15.28 31.73 41.83 59.23 32.80 22.48

(IACBG)施羅德環球亞洲可轉換債券基金A1類股(USD)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 可轉換債券 09/17 18.09 8.06 26.84 33.30 44.05 46.13 98.27

(GFEUA)富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元)(USD)(累積) 股票型 09/17 19.84 11.46 26.80 31.53 45.99 43.71 178.14

(GFEMU)富達基金-新興亞洲基金(A股美元)(USD) 股票型 09/17 19.83 11.48 26.79 31.47 45.97 43.65 177.85

(GFEEA)富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元)(EUR)(累積) 股票型 09/17 19.99 11.10 26.42 31.30 45.24 42.99 174.83

(GFEME)富達基金-新興亞洲基金(A股歐元)(EUR) 股票型 09/17 19.96 11.07 26.41 31.26 45.15 42.93 176.05

(GAEC)晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份(USD)(年配)(配現) 股票型 09/17 15.55 9.35 23.75 42.39 51.88 35.79 630.38

(IVASAAD)景順亞洲動力基金A-年配息股美元(USD)(年配)(再投資) 股票型 09/17 16.98 9.37 23.40 29.07 41.46 58.41 789.19

(2625059790)景順亞洲動力基金A-穩定月配息股美元(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 16.93 9.39 23.39 29.10 N/A N/A 29.51

(ING067)高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 09/17 17.39 14.44 22.77 42.52 50.72 25.94 68.72

(ING010)高盛亞洲收益基金X股美元(USD)(本基金並無保證收益) 股票型 09/17 17.38 14.42 22.75 42.49 50.67 25.92 219.82
(AXJADZAH)聯博亞洲股票基金AD月配南非幣避險(ZAR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 23.13 17.79 21.68 50.90 50.66 58.46 N/A
(NNAHDYDUSD)高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 09/17 17.09 13.86 21.56 39.72 46.29 19.81 42.24

(ING068)高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 09/17 21.23 16.80 21.26 45.38 46.28 15.95 22.31

(0181495838)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積(USD)(累積) 股票型 09/17 19.18 9.83 21.20 32.47 38.72 34.59 462.69

(BP0035)法巴亞洲(日本除外)股票基金C(美元)(USD) 股票型 09/17 18.38 9.51 21.09 33.33 37.92 17.63 63.75

(BP0103)法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 18.35 9.50 21.06 33.29 37.90 17.64 25.59

(AGIF-TRGM)安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 16.46 9.78 20.97 27.12 34.84 7.64 66.62

(AGIF-TRM)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 16.46 9.77 20.97 27.11 34.85 7.61 88.02

(AGIF-TRA)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(USD)(年配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 16.46 9.76 20.95 27.11 34.80 7.62 367.82

(0248172537)施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A-累積(EUR)(累積) 股票型 09/17 19.54 9.34 20.92 32.00 37.56 33.78 288.27

(BP0034)法巴亞洲(日本除外)股票基金C(歐元)(EUR) 股票型 09/17 18.27 8.98 20.62 32.77 37.54 16.70 N/A

(IEMAG)施羅德環球新興亞洲基金A1類股(USD) 股票型 09/17 19.03 9.55 20.59 31.15 36.66 31.28 410.49

(AEMAG)施羅德環球新興亞洲(歐元)基金A1類股(EUR) 股票型 09/17 19.39 9.06 20.32 30.68 35.51 30.48 255.27

(GFSED)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元)(USD) 股票型 09/17 17.31 7.87 19.95 21.38 27.13 20.26 1,473.28

(GFSUA)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計美元)(USD)(累積) 股票型 09/17 17.24 7.83 19.90 21.35 27.09 20.27 214.53

(ASEAA)柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A(USD) 股票型 09/17 18.37 12.46 19.56 26.00 25.84 1.18 207.87

(GFEPS)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股歐元)(EUR) 股票型 09/17 17.40 7.46 19.54 21.11 26.43 19.68 380.84

(GFSEA)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計歐元)(EUR)(累積) 股票型 09/17 17.36 7.44 19.52 21.10 26.41 19.66 212.32

(AXJAUS)聯博亞洲股票基金A股(USD)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 18.25 12.94 18.98 33.80 41.98 52.24 95.11

(AXJADUS)聯博亞洲股票基金AD股美元(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 18.20 12.87 18.93 33.79 41.93 52.15 95.25

(AXJADEU)聯博亞洲股票基金AD股歐元(EUR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 18.11 12.76 18.82 33.69 41.83 52.04 91.16

(AXJAEU)聯博亞洲股票基金A股(EUR)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 18.11 12.74 18.81 33.64 41.76 52.05 94.74

(HEN12)駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配(USD)(USD)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 09/17 14.82 12.20 18.71 34.77 40.41 38.36 143.20

(GFANS)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)(USD) 股票型 09/17 17.61 8.90 18.49 29.10 37.66 19.80 687.14
(ZAEYA)施羅德環球亞洲收益股票(南非幣避險)A-(C)(ZAR)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 股票型 09/17 20.77 16.32 18.49 54.88 64.06 72.90 69.63

(GFANA)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元)(USD)(累積) 股票型 09/17 17.60 8.91 18.48 29.08 37.64 19.77 219.19

(GFASE)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元)(EUR)(累積) 股票型 09/17 17.74 8.50 18.10 28.84 36.91 19.18 286.90

(2015AA)景順亞洲機遇股票基金A股(USD) 股票型 09/17 14.49 6.73 17.66 33.17 41.80 5.80 218.09
(ZAEYN)施羅德環球亞洲收益股票(南非幣避險)U-(C)(ZAR)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 股票型 09/17 20.53 15.79 17.35 51.98 59.38 64.74 58.52

(AGIF-TRP)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 19.21 12.85 17.05 26.53 25.11 -10.92 27.15

(0155303752)百達-亞洲股票(不含日本)-R美元(USD)(累積) 股票型 09/17 14.30 6.33 16.71 27.96 34.50 9.45 371.94

(2003AS)景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元(USD)(半年配)(配現) 股票型 09/17 13.59 5.42 16.58 30.55 37.86 -0.39 103.49

(2003AA)景順亞洲消費動力基金A股美元(USD) 股票型 09/17 13.62 5.42 16.55 30.62 37.85 -0.35 104.36

(0255977299)百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元(EUR)(累積) 股票型 09/17 14.68 5.91 16.31 27.72 33.57 8.73 121.28

(TR001AUSD)普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A(USD) 股票型 09/17 16.16 6.86 15.86 23.41 27.15 11.31 87.11
(IAEYD)施羅德環球亞洲收益股票A(USD)(累積)基金之配息來源可能為本金 股票型 09/17 16.04 11.19 15.44 37.35 53.80 65.32 343.28
(IAEYA)施羅德環球亞洲收益股票A(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 股票型 09/17 16.04 11.19 15.43 37.33 53.79 65.28 343.52
(AXJADCAH)聯博亞洲股票基金AD股加幣避險(CAD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 16.87 16.06 15.20 27.91 31.33 37.17 N/A

(AXJADAUH)聯博亞洲股票基金AD股澳幣避險(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 21.13 16.33 15.01 33.72 31.51 25.87 42.85

(AXJAAUH)聯博亞洲股票基金A股澳幣避險(AUD)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 21.15 16.32 15.01 33.77 31.57 25.97 42.52

(IAEYG)施羅德環球亞洲收益股票基金A1類股(USD)基金之配息來源可能為本金 股票型 09/17 15.90 10.91 14.87 35.97 51.50 61.23 301.97

(IAEYJ)施羅德環球亞洲收益股票基金A1類股(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 股票型 09/17 15.89 10.91 14.85 35.96 51.50 61.20 303.34

(MGF03)宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(USD) 股票型 09/17 15.85 6.88 14.43 27.33 34.78 23.78 59.52
(IAEYM)施羅德環球亞洲收益股票U(USD)(累積)基金之配息來源可能為本金 股票型 09/17 15.75 10.63 14.29 34.63 49.26 57.25 59.93
(HK0000055613)摩根澳洲基金 股票型 09/17 12.52 8.02 13.94 32.57 46.09 65.00 N/A

(AGIF-NHM)安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 股票型 09/17 12.63 7.41 12.77 28.29 32.24 39.41 63.03

(AB01A)安本亞洲小型公司基金(USD)(累積) 中小型股 09/17 13.75 15.89 12.74 37.73 46.41 54.83 264.71

(IAARG)施羅德環球亞洲總回報基金A1類股(USD) 股票型 09/17 16.96 10.11 12.61 34.15 50.27 42.03 286.88

(AGIF-NHR)安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(EUR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 股票型 09/17 12.96 6.75 12.56 27.88 31.17 37.87 60.13

(AGIF-NH4)安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(EUR)(年配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 股票型 09/17 12.96 6.75 12.56 27.85 31.09 37.93 60.36
(AXJADNZH)聯博亞洲股票基金AD股紐幣避險(NZD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 16.80 14.29 12.46 31.97 34.68 26.04 37.97
(TAEYA)施羅德環球亞洲收益股票(澳幣避險)A-(C)(AUD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 股票型 09/17 18.77 14.36 11.47 36.46 42.08 36.42 40.79

(AF21A)安本亞太永續股票基金(USD)(累積) 股票型 09/17 14.29 9.06 11.32 21.17 22.80 17.37 N/A
(HK0000055647)摩根亞洲小型企業基金 中小型股 09/17 10.60 10.72 8.93 23.65 31.13 42.88 N/A

(2000AX)景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/17 9.27 0.03 6.25 16.76 18.67 -1.69 11.35

(GFAHU)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元)(USD)(累積) 非投資等級債券 09/17 7.57 -3.80 5.63 20.60 28.45 -15.03 43.79

(GFAHY)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元)(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 09/17 7.56 -3.83 5.61 20.58 28.41 -15.10 N/A

(GFAHG)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(USD)(月配)(配現) (本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/17 7.54 -3.83 5.61 20.57 28.37 -15.15 18.21

(GFAHM)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(USD)(月配)(配現) (本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/17 7.53 -3.85 5.60 20.56 28.39 -15.15 32.13

(GFAHE)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元)(EUR)(累積) 非投資等級債券 09/17 7.67 -4.12 5.27 20.38 27.80 -15.46 38.92

(GFAHA)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(AUD)(月配)(配現) (本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/17 10.35 -0.15 3.48 22.71 23.21 -25.87 -20.32

(KASBG)施羅德環球亞洲債券(歐元對沖)基金A1類股(EUR)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型 09/17 6.49 1.10 2.27 12.08 23.10 3.18 -18.25

(KASBJ)施羅德環球亞洲債券(歐元對沖)基金A1類股(EUR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型 09/17 6.51 1.13 2.26 12.04 23.07 3.13 N/A

(TIBAU)貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(USD)(月配)(配現)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/17 7.11 -3.94 0.84 14.37 16.72 -0.46 45.34

(TIGMA)貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(USD)(累積)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/17 7.07 -3.96 0.83 14.41 16.76 -0.48 N/A

(AGIF-FXM)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/17 5.87 -5.13 -1.46 8.42 10.60 -16.33 0.56

(AGIF-FX1)安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/17 5.87 -5.13 -1.47 8.41 10.62 -16.25 0.54

(AGIF-FXGM)安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/17 5.87 -5.13 -1.47 8.41 10.59 -16.31 -12.44

(IASBG)施羅德環球亞洲債券基金A1類股(USD)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型 09/17 4.23 -5.35 -1.77 4.97 10.89 12.70 79.81

(IASBJ)施羅德環球亞洲債券基金A1類股(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型 09/17 4.23 -5.35 -1.77 4.97 10.89 12.70 65.77

(BP0003)法巴亞洲(日本除外)債券基金(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 債券型 09/17 5.39 -5.39 -1.80 7.00 10.22 -4.75 23.10

(BP0001)法巴亞洲(日本除外)債券基金C(USD) 債券型 09/17 5.37 -5.41 -1.81 6.97 10.18 -4.78 9.01

(FT1012)富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金(USD)(年配)(配現) 中小型股 09/17 5.92 2.49 -1.81 19.58 31.04 69.77 547.19

(FT1009)富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金(USD) 中小型股 09/17 5.91 2.49 -1.82 19.57 31.04 69.77 547.10

(FT1010)富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金(EUR) 中小型股 09/17 5.79 2.34 -1.95 19.41 30.89 69.61 546.94

(AASBG)施羅德環球亞洲債券(歐元)基金A1類股(EUR)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型 09/17 4.54 -5.77 -1.99 4.60 9.97 12.01 40.12

(AASBJ)施羅德環球亞洲債券(歐元)基金A1類股(EUR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型 09/17 4.54 -5.77 -1.99 4.59 9.96 12.02 39.37

(GASBM)富達基金-亞洲債券基金(A股月配息美元)(USD)(月配)(配現) 債券型 09/17 5.33 -5.18 -2.61 7.88 7.98 0.08 60.87

(GASBG)富達基金-亞洲債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(USD)(月配)(配現) (本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/17 5.33 -5.18 -2.62 7.89 7.97 0.15 10.50

(GASBA)富達基金-亞洲債券基金(A股累計美元)(USD)(累積) 債券型 09/17 5.31 -5.19 -2.65 7.89 7.94 0.07 60.82
(FT1967)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元F(acc)股(USD) 中小型股 09/17 5.63 1.99 -2.79 17.20 27.17 61.38 44.57

(AGIF-FXP)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/17 8.57 -1.41 -3.57 10.06 5.74 -27.21 -32.71

(0227179875)施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積(USD)(累積) 中小型股 09/17 8.93 -0.29 -3.57 6.29 17.14 32.08 177.37

(BP0002)法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配H(AUD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 債券型 09/17 8.03 -1.92 -4.01 8.41 4.68 -17.71 -28.22

(IASCG)施羅德環球亞洲小型公司基金A1類股(USD) 中小型股 09/17 8.79 -0.55 -4.05 5.22 15.39 28.82 152.58

(GASBH)富達基金-亞洲債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)(AUD)(月配)(配現) (本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/17 8.06 -1.38 -4.46 9.81 3.63 -12.33 -4.32

附註:
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。