績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
線上交易 基金
名稱
投資
標的
淨值
日期
淨值 幣別 Sharpe b 風險報酬
等級

(KACBG)施羅德環球亞洲可轉換債券(歐元對沖)基金A1類股(EUR)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 可轉換債券 10/23 169.8920 歐元 0.42 2.59 RR4

(IACBG)施羅德環球亞洲可轉換債券基金A1類股(USD)本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 可轉換債券 10/23 208.3889 美元 0.46 2.60 RR4
(AXJADZAH)聯博亞洲股票基金AD月配南非幣避險(ZAR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/23 114.5600 南非幣 0.35 1.36 RR5

(GFEUA)富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元)(USD)(累積) 股票型 10/23 28.2200 美元 0.45 1.20 RR5

(GFEMU)富達基金-新興亞洲基金(A股美元)(USD) 股票型 10/23 27.9300 美元 0.45 1.20 RR5

(GFEEA)富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元)(EUR)(累積) 股票型 10/23 38.3500 歐元 0.29 1.20 RR5

(GFEME)富達基金-新興亞洲基金(A股歐元)(EUR) 股票型 10/23 38.1600 歐元 0.29 1.20 RR5

(GAEC)晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份(USD)(年配)(配現) 股票型 10/22 77.3100 美元 0.45 1.11 RR5

(2625059790)景順亞洲動力基金A-穩定月配息股美元(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/23 12.5100 美元 0.44 1.15 RR5

(IVASAAD)景順亞洲動力基金A-年配息股美元(USD)(年配)(再投資) 股票型 10/23 14.7400 美元 0.44 1.15 RR5

(0248172537)施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A-累積(EUR)(累積) 股票型 10/23 56.2701 歐元 0.24 1.27 RR5

(0181495838)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積(USD)(累積) 股票型 10/23 65.3150 美元 0.37 1.28 RR5
(ZAEYA)施羅德環球亞洲收益股票(南非幣避險)A-(C)(ZAR)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 股票型 10/23 388.4808 南非幣 0.37 1.16 RR5

(AEMAG)施羅德環球新興亞洲(歐元)基金A1類股(EUR) 股票型 10/23 51.0493 歐元 0.23 1.27 RR5

(IEMAG)施羅德環球新興亞洲基金A1類股(USD) 股票型 10/23 59.2272 美元 0.37 1.28 RR5

(ING067)高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 10/22 184.2000 美元 0.35 0.55 RR5

(ING010)高盛亞洲收益基金X股美元(USD)(本基金並無保證收益) 股票型 10/22 1,508.9800 美元 0.35 1.30 RR5
(ZAEYN)施羅德環球亞洲收益股票(南非幣避險)U-(C)(ZAR)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 股票型 10/23 362.6130 南非幣 0.35 1.16 RR5

(GFANA)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元)(USD)(累積) 股票型 10/23 35.9600 美元 0.39 1.16 RR5

(GFANS)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)(USD) 股票型 10/23 67.8300 美元 0.39 1.16 RR5

(GFASE)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元)(EUR)(累積) 股票型 10/23 50.3200 歐元 0.22 1.16 RR5

(BP0035)法巴亞洲(日本除外)股票基金C(美元)(USD) 股票型 10/22 192.9200 美元 0.36 1.29 RR5

(BP0103)法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/22 116.8400 美元 0.36 1.29 RR5

(BP0034)法巴亞洲(日本除外)股票基金C(歐元)(EUR) 股票型 10/22 845.9200 歐元 0.19 1.46 RR5

(AXJAUS)聯博亞洲股票基金A股(USD)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/23 32.3400 美元 0.33 1.35 RR5
(NNAHDYDUSD)高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 10/22 179.1300 美元 0.34 1.30 RR5

(AXJAEU)聯博亞洲股票基金A股(EUR)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/23 27.8200 歐元 0.20 1.30 RR5

(AXJADEU)聯博亞洲股票基金AD股歐元(EUR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/23 15.7400 歐元 0.20 1.30 RR5

(AXJADUS)聯博亞洲股票基金AD股美元(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/23 18.0100 美元 0.33 1.34 RR5

(GFSUA)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計美元)(USD)(累積) 股票型 10/23 35.5000 美元 0.38 1.12 RR5

(GFEPS)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股歐元)(EUR) 股票型 10/23 11.4200 歐元 0.21 1.12 RR5

(GFSED)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元)(USD) 股票型 10/23 13.2500 美元 0.38 1.12 RR5

(GFSEA)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計歐元)(EUR)(累積) 股票型 10/23 38.8100 歐元 0.21 1.13 RR5

(ING068)高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 10/22 188.3400 澳幣 0.39 0.54 RR5

(HEN12)駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配(USD)(USD)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 股票型 10/22 8.1100 美元 0.37 1.09 RR5

(ASEAA)柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A(USD) 股票型 10/22 43.6373 美元 0.31 1.30 RR5

(AGIF-TRGM)安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/23 11.0189 美元 0.31 1.35 RR5

(AGIF-TRM)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/23 13.3066 美元 0.31 1.35 RR5

(AGIF-TRA)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(USD)(年配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/23 42.0725 美元 0.31 1.35 RR5
(HK0000055613)摩根澳洲基金 股票型 10/23 59.5400 美元 0.42 0.95 RR5
(IAEYD)施羅德環球亞洲收益股票A(USD)(累積)基金之配息來源可能為本金 股票型 10/23 49.8853 美元 0.35 1.14 RR5
(IAEYA)施羅德環球亞洲收益股票A(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 股票型 10/23 24.4481 美元 0.35 1.14 RR5

(IAEYG)施羅德環球亞洲收益股票基金A1類股(USD)基金之配息來源可能為本金 股票型 10/23 45.2141 美元 0.34 1.14 RR5

(IAEYJ)施羅德環球亞洲收益股票基金A1類股(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 股票型 10/23 21.6612 美元 0.34 1.14 RR5

(2015AA)景順亞洲機遇股票基金A股(USD) 股票型 10/23 176.4200 美元 0.30 1.29 RR5
(AXJADCAH)聯博亞洲股票基金AD股加幣避險(CAD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/23 12.8700 加幣 0.30 1.35 RR5
(IAEYM)施羅德環球亞洲收益股票U(USD)(累積)基金之配息來源可能為本金 股票型 10/23 46.5126 美元 0.33 1.14 RR5

(TR001AUSD)普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A(USD) 股票型 10/22 20.2700 美元 0.30 1.22 RR5

(0255977299)百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元(EUR)(累積) 股票型 10/22 264.3500 歐元 0.14 1.41 RR5

(AXJAAUH)聯博亞洲股票基金A股澳幣避險(AUD)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/23 29.9500 澳幣 0.30 1.36 RR5

(AXJADAUH)聯博亞洲股票基金AD股澳幣避險(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/23 14.7400 澳幣 0.30 1.36 RR5

(0155303752)百達-亞洲股票(不含日本)-R美元(USD)(累積) 股票型 10/22 306.7200 美元 0.28 1.25 RR5

(IAARG)施羅德環球亞洲總回報基金A1類股(USD) 股票型 10/23 415.9219 美元 0.31 1.15 RR5

(AGIF-NHR)安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(EUR)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 股票型 10/23 11.6460 歐元 0.15 1.02 RR5

(AGIF-NH4)安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(EUR)(年配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 股票型 10/23 165.5800 歐元 0.15 1.02 RR5

(AGIF-NHM)安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 股票型 10/23 9.2302 美元 0.35 1.00 RR5

(MGF03)宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(USD) 股票型 10/23 1.6809 美元 0.28 1.28 RR5

(AB01A)安本亞洲小型公司基金(USD)(累積) 中小型股 10/23 69.0874 美元 0.30 0.89 RR5

(AGIF-TRP)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/23 11.3561 澳幣 0.28 1.36 RR5

(2003AA)景順亞洲消費動力基金A股美元(USD) 股票型 10/23 20.4200 美元 0.28 1.18 RR5

(2003AS)景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元(USD)(半年配)(配現) 股票型 10/23 19.0900 美元 0.28 1.18 RR5
(TAEYA)施羅德環球亞洲收益股票(澳幣避險)A-(C)(AUD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 股票型 10/23 38.8304 澳幣 0.30 1.17 RR5
(AXJADNZH)聯博亞洲股票基金AD股紐幣避險(NZD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 10/23 16.1200 紐幣 0.30 1.36 RR5

(AF21A)安本亞太永續股票基金(USD)(累積) 股票型 10/23 108.2664 美元 0.27 1.06 RR5
(HK0000055647)摩根亞洲小型企業基金 中小型股 10/23 362.9100 美元 0.24 0.90 RR5

(2000AX)景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 10/23 5.6700 美元 0.32 0.70 RR4

(KASBJ)施羅德環球亞洲債券(歐元對沖)基金A1類股(EUR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型 10/23 51.5809 歐元 0.21 0.18 RR3

(KASBG)施羅德環球亞洲債券(歐元對沖)基金A1類股(EUR)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型 10/23 108.7867 歐元 0.21 0.17 RR3

(GFAHM)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(USD)(月配)(配現) (本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/23 5.1670 美元 0.53 0.74 RR4

(GFAHU)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元)(USD)(累積) 非投資等級債券 10/23 15.8800 美元 0.53 0.74 RR4

(GFAHG)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(USD)(月配)(配現) (本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/23 4.6190 美元 0.53 0.74 RR4

(GFAHY)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元)(USD)(月配)(配現) 非投資等級債券 10/23 4.8790 美元 0.53 0.74 RR4

(GFAHE)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元)(EUR)(累積) 非投資等級債券 10/23 17.7200 歐元 0.04 1.52 RR4

(TIGMA)貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(USD)(累積)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 10/23 44.6500 美元 0.55 0.99 RR3

(TIBAU)貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(USD)(月配)(配現)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/23 8.5900 美元 0.54 0.97 RR3

(GFAHA)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(AUD)(月配)(配現) (本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 10/23 4.7060 澳幣 0.50 0.75 RR4

(AGIF-FXM)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/23 5.0889 美元 0.45 0.86 RR3

(AGIF-FX1)安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 10/23 10.0538 美元 0.45 0.86 RR3

(AGIF-FXGM)安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/23 5.0729 美元 0.45 0.86 RR3

(BP0003)法巴亞洲(日本除外)債券基金(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 債券型 10/22 61.2300 美元 0.46 0.86 RR3

(BP0001)法巴亞洲(日本除外)債券基金C(USD) 債券型 10/22 164.5500 美元 0.46 0.86 RR3

(GASBA)富達基金-亞洲債券基金(A股累計美元)(USD)(累積) 債券型 10/23 15.6400 美元 0.48 0.78 RR3

(GASBG)富達基金-亞洲債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(USD)(月配)(配現) (本基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/23 8.0040 美元 0.47 0.78 RR3

(GASBM)富達基金-亞洲債券基金(A股月配息美元)(USD)(月配)(配現) 債券型 10/23 9.9230 美元 0.47 0.78 RR3

(FT1010)富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金(EUR) 中小型股 10/23 81.4500 歐元 -0.06 0.77 RR4

(FT1009)富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金(USD) 中小型股 10/23 69.3400 美元 0.10 0.78 RR4

(FT1012)富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金(USD)(年配)(配現) 中小型股 10/23 67.1800 美元 0.10 0.78 RR4

(AASBG)施羅德環球亞洲債券(歐元)基金A1類股(EUR)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型 10/23 13.3644 歐元 -0.14 -0.25 RR3

(AASBJ)施羅德環球亞洲債券(歐元)基金A1類股(EUR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型 10/23 4.2160 歐元 -0.14 -0.25 RR3

(IASBG)施羅德環球亞洲債券基金A1類股(USD)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型 10/23 15.5580 美元 0.59 0.18 RR3

(IASBJ)施羅德環球亞洲債券基金A1類股(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 債券型 10/23 4.6543 美元 0.59 0.18 RR3
(FT1967)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元F(acc)股(USD) 中小型股 10/23 14.5100 美元 0.08 0.77 RR4

(AGIF-FXP)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 10/23 4.8671 澳幣 0.41 0.86 RR3

(GASBH)富達基金-亞洲債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)(AUD)(月配)(配現) (本基金之配息來源可能為本金) 債券型 10/23 7.8890 澳幣 0.44 0.77 RR3

(BP0002)法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配H(AUD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 債券型 10/22 58.0500 澳幣 0.39 0.87 RR3

附註:
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。