績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
線上交易 基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
淨值 幣別 Sharpe b 風險報酬
等級
(ZEMIA)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 12/30 1,112.7564 南非幣 0.93 0.91 RR4
(ZEMIN)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 12/30 1,033.7698 南非幣 0.90 0.91 RR4
(ZGMAA)施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 全球 12/30 1,926.4648 南非幣 0.88 0.67 RR3

(TEMIY)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 12/30 72.4692 澳幣 0.82 0.92 RR4
(ZGMAN)施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 全球 12/30 1,772.0370 南非幣 0.84 0.67 RR3

(AGIF-OIC)安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(USD)(年配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞太 12/30 36.6622 美元 0.63 1.49 RR4

(FT1239)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金A(acc)股(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 新興市場 12/30 13.9200 美元 1.19 0.71 RR4

(FT1276)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興市場月收益基金美元A穩定月配股(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 新興市場 12/30 9.6200 美元 1.18 0.71 RR4

(FT2062)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金A(Mdis)股(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 新興市場 12/30 8.4500 美元 1.19 0.70 RR4

(FT1243)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金A(Qdis)股(USD)(季配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 新興市場 12/30 7.6000 美元 1.16 0.73 RR4

(AGIF-OIR)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(USD)(年配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞太 12/30 256.6300 美元 0.67 1.44 RR4
(ZGTRA)施羅德環球基金系列-環球多元收益(南非幣避險)A-月配固定(C)(ZAR)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 12/30 1,533.6642 南非幣 1.07 0.43 RR3
(FT2202)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金F(Mdis)股(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 新興市場 12/30 9.4500 美元 1.12 0.71 RR4
(GBG479)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD)(ZAR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/30 234.1900 南非幣 0.77 0.55 RR3

(IEMID)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 12/30 147.3380 美元 0.89 0.91 RR4

(IEMIY)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 12/30 75.6089 美元 0.89 0.91 RR4
(1884788677)施羅德環球基金系列-環球多元收益(南非幣避險)U-月配固定(C)(ZAR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/30 1,402.5393 南非幣 1.00 0.43 RR3
(DMMAADZA)聯博全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(ZAR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/30 58.8800 南非幣 0.86 0.52 RR3
(IEMIN)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 12/30 72.7061 美元 0.86 0.91 RR4
(IEMIM)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 12/30 137.1837 美元 0.86 0.91 RR4
(DMMAEDZARH)聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(ZAR)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 12/30 71.2800 南非幣 0.79 0.52 RR3

(AXA09)安盛環球最佳收益基金ACap(EUR) 歐洲 12/30 236.9000 歐元 0.55 0.55 RR3

(TGMAK)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 全球 12/30 176.7615 澳幣 0.74 0.68 RR3
(FT2026)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 12/30 112.3600 南非幣 0.76 0.33 RR3
(AGIF-FVZ)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 12/30 108.2000 南非幣 0.50 0.62 RR3
(TGMAN)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 全球 12/30 162.9017 澳幣 0.69 0.68 RR3

(APIAIA)摩根JPM亞太入息基金(澳元對沖)A股(利率入息)(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 12/30 9.2800 澳幣 0.90 0.66 RR3

(AMU001)東方匯理長鷹多重資產基金FU-MD(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能來自本金) 全球 12/30 122.5600 美元 1.07 0.43 RR3

(AMU002)東方匯理長鷹多重資產基金FA-MD(月配息)(AUD)(月配)(配現)基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。 全球 12/30 161.0100 澳幣 0.74 0.39 RR3

(AMU003)東方匯理長鷹多重資產基金FA-C(AUD)(累積) 全球 12/30 239.0400 澳幣 0.74 0.39 RR3

(JBALAEI)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險(EUR)(月配)(配現) (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 12/30 11.8000 歐元 0.35 0.64 RR3

(JAN005)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險(EUR) 美國 12/30 44.1500 歐元 0.35 0.63 RR3
(APIFIA)摩根JPM亞太入息基金(澳幣對沖)-F股(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 12/30 9.4700 澳幣 0.83 0.68 RR3

(GLMHA)貝萊德環球資產配置基金HedgedA10澳幣(總報酬穩定配息)(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/30 10.9200 澳幣 0.58 0.80 RR3

(DMMAADHE)聯博全球多元收益基金AD月配歐元避險(EUR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/30 8.8400 歐元 0.62 0.49 RR3
(GLHAB)貝萊德環球資產配置基金HedgedB10澳幣(總報酬穩定配息)(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/30 10.6300 澳幣 0.54 0.28 RR3

(AAZ)M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 12/30 111.2781 南非幣 0.38 0.40 RR3

(EMA763)晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C股份(USD)(累積)(本基金並無保證收益) 新興市場 12/30 26.0700 美元 0.95 0.69 RR3

(EMA758)晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 12/30 15.5700 美元 0.95 0.69 RR3

(MOI)M&G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/30 113.9329 南非幣 0.60 0.03 RR3

(GLIAVE)摩根JPM多重收益基金A股(EUR)(季配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 全球 12/30 119.7700 歐元 0.49 0.45 RR3

(FT0781)富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金-全球平衡基金美元A(acc)股(USD)(累積) 全球 12/30 45.6400 美元 0.99 0.54 RR3

(FT0815)富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金-全球平衡基金美元A(Qdis)股(USD)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/30 27.5600 美元 0.99 0.55 RR3
(AXZ)M&G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 12/30 106.4834 南非幣 0.34 0.40 RR3

(AGIF-FVR)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(EUR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 12/30 8.0017 歐元 0.31 0.61 RR3

(AGIF-TSI)安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(USD)(年配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,且無保證收益及配息) 太平洋地區(含日本) 12/30 6.1816 美元 0.73 0.31 RR3

(EZ0036)歐義銳榮靈活策略入息基金(美元)(USD) 全球 12/29 146.9700 美元 1.21 0.09 RR3

(TGTRA)施羅德環球基金系列-環球多元收益(澳幣避險)A-月配固定(C)(AUD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 12/30 137.9138 澳幣 0.83 0.43 RR3

(EZ0037)歐義銳榮靈活策略入息基金RM2(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/29 127.7500 美元 1.21 0.09 RR3
(MOJ)M&G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 全球 12/30 108.8156 南非幣 0.52 0.03 RR3

(IGMAD)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 全球 12/30 277.7656 美元 0.81 0.67 RR3

(IGMAK)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 全球 12/30 133.8644 美元 0.81 0.67 RR3
(FT2201)富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金-全球平衡基金美元F(Qdis)股(USD)(季配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 12/30 12.4400 美元 0.95 0.54 RR3

(GBG485)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險IRD)(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/30 21.6200 澳幣 0.60 0.56 RR3

(BP0099)法巴多元資產精選基金/月配RH(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/30 51.1500 澳幣 0.65 0.51 RR4

(EZ0038)歐義銳榮靈活策略入息基金RM(歐元)(月配)(配現)(EUR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/29 118.5700 歐元 0.36 0.39 RR3

(EZ0040)歐義銳榮靈活策略入息基金RM4(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/29 137.3700 澳幣 0.92 0.03 RR3

(EZ0039)歐義銳榮靈活策略入息基金(澳幣)(AUD) 全球 12/29 155.6700 澳幣 0.93 0.04 RR3
(1884788321)施羅德環球基金系列-環球多元收益(澳幣避險)U-月配固定(C)(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/30 126.2686 澳幣 0.76 0.43 RR3

(DMMAADAU)聯博全球多元收益基金AD月配澳幣避險(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/30 8.4900 澳幣 0.65 0.52 RR3

(JBALAAA)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險(AUD)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 12/30 23.1600 澳幣 0.38 0.66 RR3

(GEBEM)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(EUR)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐洲 12/30 18.3100 歐元 0.37 0.39 RR4

(GEBEE)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股C月配息歐元)(EUR)(月配)(配現) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 歐洲 12/30 8.4350 歐元 0.37 0.39 RR4

(JBALAAI)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(AUD)(月配)(配現)本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 美國 12/30 12.9900 澳幣 0.38 0.67 RR3
(IGMAM)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 全球 12/30 257.7372 美元 0.77 0.67 RR3
(IGMAN)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 全球 12/30 123.3178 美元 0.77 0.67 RR3

(AAE)M&G入息基金A(歐元)(EUR)(本基金配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 全球 12/30 11.5632 歐元 0.26 0.39 RR3

(AGIF-MOM)安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) 全球 12/30 23.0723 美元 0.36 1.58 RR3
(DMMAEDAUDH)聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(AUD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 12/30 10.3000 澳幣 0.60 0.51 RR3

(ANE)M&G入息基金A(歐元月配)(EUR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 12/30 8.6644 歐元 0.24 0.39 RR3

(AGIF-MXFM)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/30 111.8700 美元 0.37 1.48 RR4

(AGIF-MXGM)安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/30 9.3153 美元 0.37 1.48 RR4

(AGIF-MX1)安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 12/30 20.9362 美元 0.37 1.48 RR4

(APIAMU)摩根JPM亞太入息基金A股(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 12/30 115.7600 美元 0.96 0.66 RR3

(JFPABF)摩根JPM亞太入息基金A股(USD)(年配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 12/30 36.0000 美元 0.96 0.66 RR3
(JFPABF-R)摩根JPM亞太入息基金A股(USD)(年配)(再投資)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 12/30 36.0000 美元 0.96 0.66 RR3

(GLIAIA)摩根JPM多重收益基金A股(利率入息)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 全球 12/30 9.1300 澳幣 0.57 0.47 RR3
(AGIF-MXBFM)安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/30 109.4100 美元 0.36 1.48 RR4

(GLIAAA)摩根JPM多重收益基金(澳幣對沖)A股(AUD)(累積) 全球 12/30 16.1900 澳幣 0.56 0.47 RR3

(FT1716)富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 12/30 7.1800 澳幣 0.56 0.33 RR3

(MOC)M&G收益優化基金A(歐元)(EUR) 全球 12/30 10.8511 歐元 0.38 0.02 RR3
(AGIF-MXB9M)安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/30 113.0600 美元 0.35 1.48 RR4
(0N3GBP)木星月領息資產配置基金(INC)-英鎊(GBP)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 英國 12/30 0.5506 英鎊 0.62 0.17 RR3

(AGIF-FVGP)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 美國 12/30 8.2208 澳幣 0.35 0.63 RR3

(AGIF-FVP)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 12/30 7.8307 澳幣 0.35 0.63 RR3

(GLMUA)貝萊德環球資產配置基金A10美元(總報酬穩定配息)(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 12/30 11.3500 美元 0.64 0.79 RR3

(GLMLA)貝萊德環球資產配置基金A2美元(USD) 全球 12/30 93.3600 美元 0.64 0.80 RR3
(APIFMU)摩根JPM亞太入息基金(美元)-F股(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 12/30 100.1800 美元 0.90 0.66 RR3
(GLIFIA)摩根JPM多重收益(澳幣對沖)-F股(利率入息)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/30 7.1000 澳幣 0.51 0.45 RR3
(GLMUB)貝萊德環球資產配置基金B10美元(總報酬穩定配息)(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 12/30 10.7500 美元 0.60 0.26 RR3
(GLMBU)貝萊德環球資產配置基金B2美元(USD)(累積) 全球 12/30 11.4300 美元 0.60 0.80 RR3
(FT0152)富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金(USD) 全球 12/30 18.1900 美元 0.49 0.99 RR3

(ABSAMAEUR)聯博-全球永續多元資產基金A級別歐元(EUR)(累積)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/30 17.7300 歐元 0.11 0.71 RR3
(FT0154)富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金(EUR) 全球 12/30 15.5000 歐元 0.07 1.18 RR3
(FT0125)富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金(EUR)(年配)(配現) 全球 12/30 12.6200 歐元 0.07 1.17 RR3
(LU0215159145)富達基金-富達歐元目標TM基金203 全球 12/30 53.2100 歐元 0.10 0.70

(AXA16)安盛環球基金-最佳收益基金ADISFL(避險)pf(USD)(月配)(配現) 歐洲 12/30 94.6100 美元 0.65 0.47 RR3

(MO4)M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)(GBP)(累積) 全球 12/30 2.5596 英鎊 0.63 0.03 RR3
(AXA17)安盛環球基金-最佳收益基金BLDISFL(避險)pf(USD)(月配)(配現) 歐洲 12/30 82.4800 美元 0.61 0.47 RR3

(2000AM)景順亞洲資產配置基金A(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/30 8.2700 美元 0.65 0.59 RR4

(2000AA)景順亞洲資產配置基金A股(USD)(基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/30 25.7700 美元 0.65 0.60 RR4

(2000AQ)景順亞洲資產配置基金A(USD)(季配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 12/30 12.9000 美元 0.65 0.60 RR4

(2000AX)景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 12/30 5.6000 美元 0.65 0.60 RR4

(IGTRD)施羅德環球基金系列-環球多元收益A(USD)(累積)基金之配息來源可能為本金 全球 12/30 162.8088 美元 0.91 0.43 RR3

(IGTRA)施羅德環球基金系列-環球多元收益A(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 12/30 106.2972 美元 0.91 0.43 RR3

(GBGC)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(USD)(年配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/30 74.8100 美元 0.66 0.55 RR3

(GBG698)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/30 25.0900 美元 0.66 0.55 RR3

(BP0096)法巴多元資產精選基金C(美元)(USD)(累積) 全球 12/30 105.5300 美元 0.71 0.51 RR4

(BP0098)法巴多元資產精選基金(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/30 54.3000 美元 0.71 0.51 RR4

(GTAGD)富達基金-富達目標TM基金2025(A股歐元)(EUR)(年配)(配現) 全球 12/30 39.6500 歐元 -0.14 0.02 RR4

(AGIF-PGFM)安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/30 83.9200 美元 0.64 0.61 RR3

(AGIF-PGGM)安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/30 9.1918 美元 0.64 0.61 RR3

(AGIF-PG1)安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 12/30 12.5910 美元 0.64 0.61 RR3

(BP0097)法巴多元資產精選基金C(歐元)(EUR) 全球 12/30 101.4600 歐元 0.00 0.72 RR4

(GCPA2EU)聯博全球多元收益基金A2X股(EUR)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/30 25.7300 歐元 0.00 0.71 RR3

(GCPA2US)聯博全球多元收益基金A2X股(USD)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/30 30.2000 美元 0.75 0.51 RR3

(GCPAUS)聯博全球多元收益基金AX股(USD)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/30 18.1800 美元 0.75 0.51 RR3

(JAN004)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2(USD) 美國 12/30 51.6000 美元 0.42 0.65 RR3

(JANHNDR)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元(USD)(月配)(配現)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 12/30 11.7000 美元 0.42 0.65 RR3

(GLHAJ)貝萊德環球資產配置基金HedgedA2日圓(JPY)(累積) 全球 12/30 1,104.0000 日圓 0.47 0.79 RR3

(JBALAUI)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(USD)(月配)(配現)本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 美國 12/30 14.8300 美元 0.42 0.65 RR3

(NNFCMAXEUR)高盛旗艦多元資產基金X股歐元(EUR)本基金之配息來源可能為本金 全球 12/30 273.6400 歐元 -0.03 0.44 RR3

(GLHJA)貝萊德環球資產配置基金HedgedA10日圓(總報酬穩定配息)(JPY)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/30 1,066.0000 日圓 0.47 0.26 RR3
(1884788081)施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)U-累積(USD)(累積)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/30 151.4821 美元 0.84 0.43 RR3
(1884788248)施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)U-月配固定(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/30 98.1059 美元 0.84 0.43 RR3

(DMMAAUSD)聯博全球多元收益基金A(USD)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/30 22.8200 美元 0.73 0.51 RR3

(DMMAADUS)聯博全球多元收益基金AD(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/30 9.2700 美元 0.72 0.51 RR3

(ABWFA)柏瑞環球動態資產配置基金A(USD) 全球 12/30 27.1228 美元 0.47 0.76 RR3

(ABWFAC)柏瑞環球動態資產配置基金ADC(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/30 8.4786 美元 0.47 0.76 RR3
(AGIF-PGBFM)安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/30 81.8700 美元 0.61 0.61 RR3
(BP0108)法巴多元資產精選基金B(USD)(月配)(配現) 全球 12/30 63.7000 美元 0.65 0.51 RR4
(AGIF-PGB9M)安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/30 101.4000 美元 0.59 0.61 RR3
(GLHBJ)貝萊德環球資產配置基金HedgedB2日圓(JPY)(累積) 全球 12/30 1,094.0000 日圓 0.44 0.79 RR3
(GLHJB)貝萊德環球資產配置基金HedgedB10日圓(總報酬穩定配息)(JPY)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/30 1,056.0000 日圓 0.43 0.26 RR3
(AGIF-FVT)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(NZD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 12/30 7.0739 紐幣 0.33 0.62 RR3

(SAMAIAUDH)聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 12/30 79.9900 澳幣 0.15 0.72 RR3
(DMMAEDUSD)聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 12/30 11.3300 美元 0.66 0.51 RR3

(GGMAU)富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 12/30 14.9500 美元 1.03 0.25 RR3

(GGMDU)富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(USD)(月配)(配現) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/30 7.9520 美元 1.04 0.25 RR3

(GEUBA)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐洲 12/30 17.3900 美元 0.82 0.38 RR4

(GCAAAE)摩根JPM策略總報酬基金A股(EUR)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 全球 12/30 192.0200 歐元 -0.09 0.09 RR3

(GLIAVU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)A股(USD)(季配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 全球 12/30 135.8300 美元 0.62 0.46 RR3

(GLIAMU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)A股(每月派息)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 全球 12/30 126.4900 美元 0.62 0.46 RR3

(GLIAAU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)A股(累計)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 12/30 258.4000 美元 0.62 0.47 RR3

(GLIACU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)-A股(穩定)(USD)(月配)(配現) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 12/30 74.7400 美元 0.62 0.47 RR3

(FT1715)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 美國 12/30 15.7600 美元 0.63 0.33 RR3

(FT0839)富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 12/30 9.8300 美元 0.62 0.33 RR3

