績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
線上交易 基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
淨值 幣別 Sharpe b 風險報酬
等級

(AGIF-OIC)安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(USD)(年配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞太 09/17 34.4550 美元 0.37 1.32 RR4
(ZEMIA)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 09/17 1,069.2796 南非幣 0.46 0.74 RR4
(ZEMIN)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 09/17 996.5856 南非幣 0.44 0.74 RR4

(AGIF-OIR)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(USD)(年配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞太 09/17 250.1100 美元 0.31 1.40 RR4

(FT1239)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金A(acc)股(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 新興市場 09/17 13.1800 美元 0.45 0.80 RR4

(FT1276)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興市場月收益基金美元A穩定月配股(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 新興市場 09/17 9.2600 美元 0.45 0.80 RR4

(FT1243)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金A(Qdis)股(USD)(季配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 新興市場 09/17 7.3000 美元 0.44 0.81 RR4

(FT2062)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金A(Mdis)股(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 新興市場 09/17 8.1000 美元 0.45 0.79 RR4
(ZGMAA)施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 全球 09/17 1,920.9844 南非幣 0.57 0.59 RR3
(ZGMAN)施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 全球 09/17 1,772.0325 南非幣 0.54 0.59 RR3

(IEMID)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 09/17 138.1894 美元 0.42 0.74 RR4

(IEMIY)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 09/17 72.4738 美元 0.42 0.74 RR4
(FT2202)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金F(Mdis)股(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 新興市場 09/17 9.0900 美元 0.42 0.80 RR4
(IEMIM)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 09/17 129.0395 美元 0.40 0.74 RR4
(IEMIN)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 09/17 69.8929 美元 0.40 0.74 RR4

(AGIF-MXGM)安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/17 9.0075 美元 0.31 1.09 RR4

(AGIF-MXFM)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/17 108.7700 美元 0.31 1.09 RR4

(AGIF-MX1)安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/17 19.9030 美元 0.31 1.09 RR4
(AGIF-MXBFM)安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/17 106.5800 美元 0.30 1.09 RR4
(AGIF-MXB9M)安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/17 110.2500 美元 0.29 1.09 RR4

(IGMAD)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 全球 09/17 267.1946 美元 0.51 0.58 RR3

(IGMAK)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 全球 09/17 133.1575 美元 0.51 0.58 RR3

(TEMIY)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 09/17 69.5339 澳幣 0.39 0.75 RR4

(EMA758)晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 09/17 15.1900 美元 0.42 0.65 RR4

(EMA763)晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C股份(USD)(累積)(本基金並無保證收益) 新興市場 09/17 25.1700 美元 0.42 0.65 RR4
(IGMAM)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 全球 09/17 248.6718 美元 0.48 0.58 RR3
(IGMAN)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 全球 09/17 123.0336 美元 0.47 0.58 RR3

(JBALAEI)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險(EUR)(月配)(配現) (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 09/17 11.7400 歐元 0.21 0.80 RR3

(JAN005)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險(EUR) 美國 09/17 43.4800 歐元 0.21 0.79 RR3
(TEMIN)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 09/17 65.9787 澳幣 0.37 0.75 RR4
(ZGTRA)施羅德環球基金系列-環球多元收益(南非幣避險)A-月配固定(C)(ZAR)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 09/17 1,514.8098 南非幣 0.65 0.35 RR3

(AGIF-FVR)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(EUR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/17 7.9864 歐元 0.23 0.63 RR3

(TGMAK)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 全球 09/17 175.9177 澳幣 0.46 0.60 RR3

(APIAMU)摩根JPM亞太入息基金A股(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 09/17 113.9600 美元 0.44 0.62 RR3

(JFPABF)摩根JPM亞太入息基金A股(USD)(年配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 09/17 35.0900 美元 0.44 0.62 RR3
(JFPABF-R)摩根JPM亞太入息基金A股(USD)(年配)(再投資)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 09/17 35.0900 美元 0.44 0.62 RR3

(DMMAADHE)聯博全球多元收益基金AD月配歐元避險(EUR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/17 8.8100 歐元 0.27 0.50 RR3
(AGIF-FVZ)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/17 107.8800 南非幣 0.36 0.63 RR3

(AGIF-TSI)安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(USD)(年配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,且無保證收益及配息) 太平洋地區(含日本) 09/17 5.9744 美元 0.49 0.33 RR3
(1884788677)施羅德環球基金系列-環球多元收益(南非幣避險)U-月配固定(C)(ZAR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/17 1,403.9590 南非幣 0.59 0.34 RR3
(DMMAADZA)聯博全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(ZAR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/17 58.5400 南非幣 0.43 0.50 RR3
(TGMAN)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 全球 09/17 162.6383 澳幣 0.42 0.60 RR3
(APIFMU)摩根JPM亞太入息基金(美元)-F股(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 09/17 98.9200 美元 0.41 0.62 RR3

(AMU001)鋒裕匯理長鷹多重資產基金(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能來自本金) 全球 09/17 116.2800 美元 0.37 0.50 RR3

(AMU002)鋒裕匯理長鷹多重資產基金(AUD)(月配)(配現)基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。 全球 09/17 153.4400 澳幣 0.57 0.39 RR3

(AMU003)鋒裕匯理長鷹多重資產基金(AUD)(累積) 全球 09/17 225.5400 澳幣 0.57 0.39 RR3
(FT0152)富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金(USD) 全球 09/17 17.8800 美元 0.26 0.89 RR3
(GBG479)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD)(ZAR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/17 230.5400 南非幣 0.32 0.60 RR3
(FT0154)富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金(EUR) 全球 09/17 15.1400 歐元 0.11 1.15 RR3

(GLMLA)貝萊德環球資產配置基金A2美元(USD) 全球 09/17 90.3300 美元 0.37 0.58 RR3
(FT0125)富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金(EUR)(年配)(配現) 全球 09/17 12.3200 歐元 0.11 1.14 RR3

(GLMUA)貝萊德環球資產配置基金A10美元(總報酬穩定配息)(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 09/17 11.1600 美元 0.36 0.59 RR3
(DMMAEDZARH)聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(ZAR)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 09/17 71.0700 南非幣 0.39 0.51 RR3

(2000AX)景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/17 5.6800 美元 0.33 0.68 RR4

(2000AM)景順亞洲資產配置基金A(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/17 8.2400 美元 0.33 0.69 RR4

(2000AA)景順亞洲資產配置基金A股(USD)(基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/17 25.6000 美元 0.33 0.69 RR4

(2000AQ)景順亞洲資產配置基金A(USD)(季配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/17 12.8600 美元 0.33 0.70 RR4

(AXA09)安盛環球最佳收益基金ACap(EUR) 歐洲 09/17 227.7000 歐元 0.15 0.56 RR3
(GLMUB)貝萊德環球資產配置基金B10美元(總報酬穩定配息)(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 09/17 10.6000 美元 0.33 0.36 RR3

(APIAIA)摩根JPM亞太入息基金(澳元對沖)A股(利率入息)(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 09/17 9.1400 澳幣 0.40 0.63 RR3

(JANHNDR)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元(USD)(月配)(配現)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 09/17 11.6500 美元 0.25 0.80 RR3

(JAN004)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2(USD) 美國 09/17 50.5000 美元 0.25 0.80 RR3

(FT0781)富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金-全球平衡基金美元A(acc)股(USD)(累積) 全球 09/17 43.1600 美元 0.31 0.58 RR3

(JBALAUI)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(USD)(月配)(配現)本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 美國 09/17 14.6600 美元 0.25 0.80 RR3

(FT0815)富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金-全球平衡基金美元A(Qdis)股(USD)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/17 26.2900 美元 0.30 0.58 RR3

(IGTRD)施羅德環球基金系列-環球多元收益A(USD)(累積)基金之配息來源可能為本金 全球 09/17 156.8424 美元 0.52 0.34 RR3

(IGTRA)施羅德環球基金系列-環球多元收益A(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 09/17 104.8273 美元 0.52 0.34 RR3

(EZ0036)歐義銳榮靈活策略入息基金(美元)(USD) 全球 09/16 144.5400 美元 0.32 0.28 RR3

(GLIAVE)摩根JPM多重收益基金A股(EUR)(季配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 全球 09/17 118.8600 歐元 0.17 0.46 RR3

(GEBEM)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(EUR)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐洲 09/17 17.9300 歐元 0.19 0.31 RR3

(GEBEE)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股C月配息歐元)(EUR)(月配)(配現) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 歐洲 09/17 8.3850 歐元 0.19 0.31 RR3

(EZ0037)歐義銳榮靈活策略入息基金RM2(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 126.4100 美元 0.32 0.28 RR3
(APIFIA)摩根JPM亞太入息基金(澳幣對沖)-F股(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 09/17 9.3500 澳幣 0.37 0.62 RR3

(EZ0038)歐義銳榮靈活策略入息基金RM(歐元)(月配)(配現)(EUR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 116.8100 歐元 0.11 0.49 RR3
(FT2201)富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金-全球平衡基金美元F(Qdis)股(USD)(季配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/17 11.9000 美元 0.28 0.59 RR3

(EZ0039)歐義銳榮靈活策略入息基金(澳幣)(AUD) 全球 09/16 153.9500 澳幣 0.56 0.16 RR3

(GCPAUS)聯博全球多元收益基金AX股(USD)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/17 17.8300 美元 0.36 0.50 RR3

(GCPA2US)聯博全球多元收益基金A2X股(USD)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/17 29.4200 美元 0.36 0.50 RR3
(1884788081)施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)U-累積(USD)(累積)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/17 146.3626 美元 0.47 0.34 RR3

(AGIF-PGGM)安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/17 9.0891 美元 0.35 0.51 RR3

(AGIF-PGFM)安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/17 83.3800 美元 0.35 0.51 RR3

(GCPA2EU)聯博全球多元收益基金A2X股(EUR)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/17 24.8900 歐元 0.08 0.76 RR3

(AGIF-PG1)安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/17 12.2312 美元 0.35 0.51 RR3

(AGIF-FVN)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(HKD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/17 8.1053 港幣 0.26 0.65 RR3

(AGIF-FVM)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/17 8.4668 美元 0.28 0.63 RR3

(AGIF-FVGM)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 美國 09/17 8.7477 美元 0.28 0.63 RR3

(AGIF-FV1)安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 09/17 28.4900 美元 0.28 0.63 RR3

(EZ0040)歐義銳榮靈活策略入息基金RM4(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/16 136.6900 澳幣 0.55 0.15 RR3
(1884788248)施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)U-月配固定(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/17 98.0216 美元 0.46 0.34 RR3

(DMMAADUS)聯博全球多元收益基金AD(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/17 9.2200 美元 0.34 0.50 RR3

(DMMAAUSD)聯博全球多元收益基金A(USD)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/17 22.2500 美元 0.34 0.51 RR3
(0N3GBP)木星月領息資產配置基金(INC)-英鎊(GBP)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 英國 09/17 0.5377 英鎊 0.30 0.25 RR3

(GLMHA)貝萊德環球資產配置基金HedgedA10澳幣(總報酬穩定配息)(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/17 10.7600 澳幣 0.32 0.60 RR3
(AGIF-PGBFM)安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/17 81.4900 美元 0.33 0.51 RR3
(AGIF-FVBGM)安聯收益成長基金-BMg7月(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/17 8.3175 美元 0.26 0.63 RR3
(AGIF-FVBM)安聯收益成長基金-BM穩定(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/17 9.0778 美元 0.26 0.63 RR3
(AGIF-FVB1)安聯收益成長基金-BT(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 09/17 13.4157 美元 0.26 0.63 RR3
(LU0215159145)富達基金-富達歐元目標TM基金203 全球 09/17 52.0000 歐元 0.08 0.66 RR4

(GBGC)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(USD)(年配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/17 73.2300 美元 0.26 0.60 RR3

(GBG698)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/17 24.6800 美元 0.26 0.60 RR3
(AGIF-FVB9M)安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/17 10.2398 美元 0.25 0.63 RR3
(AGIF-PGB9M)安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/17 101.0400 美元 0.31 0.51 RR3
(AGIF-FVBG9)安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/17 10.0094 美元 0.25 0.63 RR3
(AGIF-FVB91)安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 09/17 11.4482 美元 0.25 0.63 RR3
(DMMAEDUSD)聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 09/17 11.3100 美元 0.30 0.51 RR3

(TGTRA)施羅德環球基金系列-環球多元收益(澳幣避險)A-月配固定(C)(AUD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 09/17 136.0329 澳幣 0.47 0.35 RR3

(JBALAAA)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險(AUD)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 09/17 22.7200 澳幣 0.22 0.81 RR3
(FT2026)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/17 110.4500 南非幣 0.27 0.39 RR3

(JBALAAI)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(AUD)(月配)(配現)本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 美國 09/17 12.8800 澳幣 0.22 0.82 RR3

(ABWFAC)柏瑞環球動態資產配置基金ADC(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/17 8.4283 美元 0.24 0.58 RR3

(ABWFA)柏瑞環球動態資產配置基金A(USD) 全球 09/17 26.4689 美元 0.24 0.58 RR3

(IGIAAUH)景順多元收益成長基金A(美元對沖)股美元(USD)(累積) 全球 09/17 20.0989 美元 0.29 0.50 RR3

(INGIFAU)景順多元收益成長基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/17 10.8956 美元 0.29 0.50 RR3

(ABSAMAEUR)聯博-全球永續多元資產基金A級別歐元(EUR)(累積)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/17 17.6400 歐元 0.03 0.68 RR3

(AGIF-FVGP)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 美國 09/17 8.2346 澳幣 0.25 0.64 RR3

(GEUBA)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐洲 09/17 16.9300 美元 0.34 0.35 RR3

(AGIF-FVP)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/17 7.8133 澳幣 0.25 0.64 RR3
(1884788321)施羅德環球基金系列-環球多元收益(澳幣避險)U-月配固定(C)(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/17 126.1764 澳幣 0.42 0.35 RR3

(DMMAADAU)聯博全球多元收益基金AD月配澳幣避險(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/17 8.4500 澳幣 0.30 0.52 RR3

(GCPAEU)聯博全球多元收益基金AX股(EUR)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/17 15.1400 歐元 0.02 0.77 RR3

(AXA16)安盛環球基金-最佳收益基金ADISFL(避險)pf(USD)(月配)(配現) 歐洲 09/17 92.7300 美元 0.22 0.52 RR3

(GGMDU)富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(USD)(月配)(配現) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/17 7.9270 美元 0.39 0.23 RR3

(GGMAU)富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/17 14.6200 美元 0.38 0.24 RR3

(FT1641)富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金-多空策略基金美元A(acc)股(USD)(累積) 全球 09/17 13.4800 美元 0.43 0.24 RR3

(GLIAVU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)A股(USD)(季配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 全球 09/17 134.2600 美元 0.25 0.47 RR3

(GLIAAU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)A股(累計)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/17 251.7500 美元 0.25 0.47 RR3

(GLIAMU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)A股(每月派息)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 全球 09/17 124.9900 美元 0.25 0.47 RR3

(GLIACU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)-A股(穩定)(USD)(月配)(配現) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/17 74.8600 美元 0.25 0.47 RR3

(BP0096)法巴多元資產精選基金C(美元)(USD)(累積) 全球 09/17 102.4300 美元 0.23 0.45 RR3

(GLIHIU)摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(利率入息)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/17 8.3300 美元 0.25 0.46 RR3

(BP0098)法巴多元資產精選基金(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/17 53.4700 美元 0.23 0.45 RR3

(AAE)M&G入息基金A(歐元)(EUR)(本基金配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 全球 09/17 11.2025 歐元 -0.00 0.50 RR3

(ANE)M&G入息基金A(歐元月配)(EUR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 09/17 8.5165 歐元 -0.00 0.50 RR3

(BP0097)法巴多元資產精選基金C(歐元)(EUR) 全球 09/17 97.7300 歐元 0.01 0.70 RR3

(GCAAAE)摩根JPM策略總報酬基金A股(EUR)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 全球 09/17 189.9300 歐元 -0.02 -0.08 RR3
(AXA17)安盛環球基金-最佳收益基金BLDISFL(避險)pf(USD)(月配)(配現) 歐洲 09/17 81.3500 美元 0.19 0.52 RR3

(MOC)M&G收益優化基金A(歐元)(EUR) 全球 09/17 10.8391 歐元 -0.05 0.07 RR3

(MOI)M&G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 全球 09/17 118.1419 南非幣 0.32 0.07 RR3

(GBG485)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險IRD)(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/17 21.3200 澳幣 0.22 0.60 RR3
(DMMAEDAUDH)聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(AUD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 09/17 10.2800 澳幣 0.26 0.51 RR3

(MO4)M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)(GBP)(累積) 全球 09/17 2.5381 英鎊 0.14 0.07 RR3

(AAZ)M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 09/17 112.0290 南非幣 0.14 0.50 RR3

(EZ0042)歐義銳榮靈活策略入息基金Ru2(美元)(USD) 全球 09/16 159.1000 美元 0.19 0.49 RR3
(GBGAU)富達基金-全球多重資產收益基金(B股C月配息美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/17 10.0200 美元 0.32 0.17 RR3
(GLIFHU)摩根JPM多重收益(美元對沖)-F股(穩定月配)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/17 91.5400 美元 0.21 0.47 RR3
(GLIFMU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)-F股(每月派息)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/17 85.5100 美元 0.21 0.47 RR3
