績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
線上交易 基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
淨值 幣別 Sharpe b 風險報酬
等級

(AGIF-OIC)安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(USD)(年配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞太 03/30 41.1038 美元 0.67 0.78 RR4

(AGIF-OIR)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(USD)(年配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞太 03/30 281.1600 美元 0.58 0.90 RR4
(ZEMIA)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 03/30 1,110.2563 南非幣 0.43 1.03 RR4
(ZEMIN)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 03/30 1,028.8797 南非幣 0.41 1.03 RR4

(TEMIY)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 03/30 72.4214 澳幣 0.38 1.03 RR4

(AGIF-MXFM)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 03/30 110.7400 美元 0.55 0.95 RR4

(AGIF-MXGM)安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 03/30 9.2795 美元 0.55 0.95 RR4

(AGIF-MX1)安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 03/30 21.1967 美元 0.55 0.95 RR4
(ZGMAA)施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 全球 03/30 1,871.0333 南非幣 0.45 0.85 RR3

(FT1239)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金A(acc)股(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 新興市場 03/30 13.9600 美元 0.50 0.90 RR4

(FT2062)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金A(Mdis)股(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 新興市場 03/30 8.3600 美元 0.50 0.89 RR4

(FT1276)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興市場月收益基金美元A穩定月配股(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 新興市場 03/30 9.4600 美元 0.50 0.90 RR4

(FT1243)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金A(Qdis)股(USD)(季配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 新興市場 03/30 7.5200 美元 0.49 0.90 RR4
(AGIF-MXBFM)安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 03/30 108.1500 美元 0.53 0.95 RR4
(AGIF-MXB9M)安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 03/30 111.6500 美元 0.53 0.95 RR4
(ZGMAN)施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 全球 03/30 1,716.7539 南非幣 0.42 0.85 RR3

(TGMAK)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 全球 03/30 171.9319 澳幣 0.38 0.84 RR3

(IEMID)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 03/30 150.1004 美元 0.41 1.03 RR4

(IEMIY)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 03/30 75.7797 美元 0.41 1.03 RR4
(FT2202)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金F(Mdis)股(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 新興市場 03/30 9.3300 美元 0.47 0.89 RR4

(AGIF-TSI)安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(USD)(年配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,且無保證收益及配息) 太平洋地區(含日本) 03/30 6.3878 美元 0.45 0.81 RR3
(TGMAN)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 全球 03/30 158.0286 澳幣 0.35 0.84 RR3
(IEMIN)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 03/30 72.6894 美元 0.39 1.03 RR4
(IEMIM)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 03/30 139.4227 美元 0.39 1.02 RR4

(APIAIA)摩根JPM亞太入息基金(澳元對沖)A股(利率入息)(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 03/30 9.1500 澳幣 0.38 0.54 RR3
(ZGTRA)施羅德環球基金系列-環球多元收益(南非幣避險)A-月配固定(C)(ZAR)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 03/30 1,504.7201 南非幣 0.64 0.46 RR3

(AGIF-MOM)安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) 全球 03/30 22.2851 美元 0.47 0.93 RR3

(AGIF-MOGM)安聯AI收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) 全球 03/30 11.6020 美元 0.47 0.93 RR3

(AGIF-MO1)安聯AI收益成長基金-AT累積類股(美元)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名稱:安聯美股收益基金) 全球 03/30 12.3955 美元 0.47 0.93 RR3

(AGIF-MOFM)安聯AI收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) 全球 03/30 114.3800 美元 0.47 0.93 RR3
(APIFIA)摩根JPM亞太入息基金(澳幣對沖)-F股(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 03/30 9.3200 澳幣 0.35 0.54 RR3
(1884788677)施羅德環球基金系列-環球多元收益(南非幣避險)U-月配固定(C)(ZAR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 03/30 1,362.2264 南非幣 0.59 0.46 RR3
(AGIF-MOB9M)安聯AI收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) 全球 03/30 113.2900 美元 0.45 0.93 RR3
(AGIF-MOBG9)安聯AI收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) 全球 03/30 11.4864 美元 0.45 0.93 RR3

(TGTRA)施羅德環球基金系列-環球多元收益(澳幣避險)A-月配固定(C)(AUD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 03/30 135.3760 澳幣 0.51 0.45 RR3
(FT2026)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 03/30 112.1700 南非幣 0.59 0.45 RR3
(1884788321)施羅德環球基金系列-環球多元收益(澳幣避險)U-月配固定(C)(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 03/30 122.7392 澳幣 0.46 0.45 RR3

(GLMHA)貝萊德環球資產配置基金HedgedA10澳幣(總報酬穩定配息)(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 03/30 10.1700 澳幣 0.27 0.83 RR3
(DMMAADZA)聯博全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(ZAR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 03/30 55.7500 南非幣 0.39 0.60 RR3

(EMA758)晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 03/30 15.3200 美元 0.37 0.86 RR3

(EMA763)晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C股份(USD)(累積)(本基金並無保證收益) 新興市場 03/30 25.9500 美元 0.37 0.86 RR3
(GLHAB)貝萊德環球資產配置基金HedgedB10澳幣(總報酬穩定配息)(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 03/30 9.8800 澳幣 0.24 0.32 RR3

(FT1716)富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 03/30 7.1200 澳幣 0.43 0.44 RR3
(AGIF-FVZ)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 03/30 101.8300 南非幣 0.37 0.67 RR3

(FT0815)富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金-全球平衡基金美元A(Qdis)股(USD)(基金之配息來源可能為本金) 全球 03/30 27.5100 美元 0.46 0.78 RR3

(FT0781)富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金-全球平衡基金美元A(acc)股(USD)(累積) 全球 03/30 46.1400 美元 0.46 0.78 RR3
(DMMAEDZARH)聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(ZAR)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 03/30 67.3000 南非幣 0.36 0.60 RR3

(DMMAADAU)聯博全球多元收益基金AD月配澳幣避險(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 03/30 8.0600 澳幣 0.31 0.58 RR3

(GLIAIA)摩根JPM多重收益基金A股(利率入息)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 全球 03/30 8.8800 澳幣 0.35 0.47 RR3

(GLIAAA)摩根JPM多重收益基金(澳幣對沖)A股(AUD)(累積) 全球 03/30 16.0500 澳幣 0.34 0.47 RR3
(FT2201)富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金-全球平衡基金美元F(Qdis)股(USD)(季配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 03/30 12.3900 美元 0.43 0.78 RR3

(IGMAK)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 全球 03/30 130.4893 美元 0.41 0.84 RR3

(IGMAD)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 全球 03/30 277.6334 美元 0.41 0.84 RR3

(BP0099)法巴多元資產精選基金/月配RH(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 03/30 48.8400 澳幣 0.22 0.70 RR4

(AGIF-FVGP)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 美國 03/30 7.7341 澳幣 0.26 0.66 RR3
(DMMAEDAUDH)聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(AUD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 03/30 9.7500 澳幣 0.27 0.57 RR3

(AGIF-FVP)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 03/30 7.3935 澳幣 0.25 0.66 RR3
(GLIFIA)摩根JPM多重收益(澳幣對沖)-F股(利率入息)(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 03/30 6.8800 澳幣 0.29 0.48 RR3
(IGMAN)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 全球 03/30 119.8959 美元 0.39 0.84 RR3
(IGMAM)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 全球 03/30 256.9473 美元 0.39 0.84 RR3
(GBG479)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD)(ZAR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 03/30 214.5500 南非幣 0.20 0.84 RR3

(AMU002)東方匯理長鷹多重資產基金FA-MD(月配息)(AUD)(月配)(配現)基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。 全球 03/30 151.6800 澳幣 0.19 0.63 RR3

(AMU001)東方匯理長鷹多重資產基金FU-MD(月配息)(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能來自本金) 全球 03/30 118.0000 美元 0.31 0.98 RR3

(JBALAAA)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險(AUD)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 03/30 21.3500 澳幣 0.17 0.85 RR3

(AMU003)東方匯理長鷹多重資產基金FA-C(AUD)(累積) 全球 03/30 226.6000 澳幣 0.18 0.63 RR3

(JBALAAI)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(AUD)(月配)(配現)本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 美國 03/30 11.8500 澳幣 0.17 0.85 RR3

(APIAMU)摩根JPM亞太入息基金A股(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 03/30 114.4800 美元 0.42 0.53 RR3

(JFPABF)摩根JPM亞太入息基金A股(USD)(年配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 03/30 35.9700 美元 0.42 0.53 RR3
(JFPABF-R)摩根JPM亞太入息基金A股(USD)(年配)(再投資)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 03/30 35.9700 美元 0.42 0.53 RR3

(GBG485)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險IRD)(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 03/30 19.8200 澳幣 0.14 0.83 RR3
(APIFMU)摩根JPM亞太入息基金(美元)-F股(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 03/30 98.8100 美元 0.39 0.53 RR3

(AAZ)M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 03/30 106.1388 南非幣 0.17 0.66 RR3

(AXA09)安盛環球最佳收益基金ACap(EUR) 歐洲 03/30 230.3600 歐元 0.21 0.57 RR3

(DMMAADHE)聯博全球多元收益基金AD月配歐元避險(EUR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 03/30 8.3800 歐元 0.25 0.58 RR3

(IGTRA)施羅德環球基金系列-環球多元收益A(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 03/30 104.4501 美元 0.55 0.45 RR3

(IGTRD)施羅德環球基金系列-環球多元收益A(USD)(累積)基金之配息來源可能為本金 全球 03/30 162.8088 美元 0.55 0.45 RR3

(GLIAVE)摩根JPM多重收益基金A股(EUR)(季配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 全球 03/30 116.7600 歐元 0.28 0.48 RR3

(EZ0036)歐義銳榮靈活策略入息基金(美元)(USD) 全球 03/27 144.1600 美元 0.38 0.58 RR3

(EZ0037)歐義銳榮靈活策略入息基金RM2(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 03/27 124.8200 美元 0.38 0.58 RR3
(AXZ)M&G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 03/30 101.2783 南非幣 0.14 0.66 RR3

(AGIF-FVR)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(EUR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 03/30 7.5590 歐元 0.22 0.65 RR3

(EZ0038)歐義銳榮靈活策略入息基金RM(歐元)(月配)(配現)(EUR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 03/27 118.4000 歐元 0.19 0.46 RR3

(GLMLA)貝萊德環球資產配置基金A2美元(USD) 全球 03/30 88.6100 美元 0.30 0.83 RR3
(1884788081)施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)U-累積(USD)(累積)(基金之配息來源可能為本金) 全球 03/30 151.1040 美元 0.50 0.45 RR3
(1884788248)施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)U-月配固定(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 03/30 95.4371 美元 0.50 0.45 RR3

(MOI)M&G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 全球 03/30 108.6724 南非幣 0.18 0.35 RR3

(GLMUA)貝萊德環球資產配置基金A10美元(總報酬穩定配息)(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 03/30 10.5800 美元 0.30 0.83 RR3

(EZ0040)歐義銳榮靈活策略入息基金RM4(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 03/27 130.5100 澳幣 0.12 0.30 RR3

(EZ0039)歐義銳榮靈活策略入息基金(澳幣)(AUD) 全球 03/27 148.4500 澳幣 0.12 0.31 RR3

(JBALAEI)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險(EUR)(月配)(配現) (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 03/30 10.7300 歐元 0.14 0.83 RR3

(JAN005)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險(EUR) 美國 03/30 40.5500 歐元 0.14 0.83 RR3
(GLMUB)貝萊德環球資產配置基金B10美元(總報酬穩定配息)(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 03/30 10.0100 美元 0.28 0.31 RR3
(MOJ)M&G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 全球 03/30 103.5218 南非幣 0.14 0.35 RR3
(GLMBU)貝萊德環球資產配置基金B2美元(USD)(累積) 全球 03/30 10.8200 美元 0.27 0.83 RR3
(LU0215159145)富達基金-富達歐元目標TM基金203 全球 03/30 52.2300 歐元 0.17 0.46

(SAMAIAUDH)聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 03/30 74.3700 澳幣 0.04 0.58 RR3

(AGIF-PGFM)安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 03/30 79.7700 美元 0.36 0.60 RR3

(AGIF-PGGM)安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 03/30 8.7813 美元 0.36 0.60 RR3

(AGIF-PG1)安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 03/30 12.2424 美元 0.36 0.60 RR3

(FT1715)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 美國 03/30 15.9700 美元 0.48 0.44 RR3

(FT0839)富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 03/30 9.7600 美元 0.48 0.44 RR3

(GCPAUS)聯博全球多元收益基金AX股(USD)(基金之配息來源可能為本金) 全球 03/30 17.5400 美元 0.35 0.58 RR3

(GCPA2US)聯博全球多元收益基金A2X股(USD)(基金之配息來源可能為本金) 全球 03/30 29.3000 美元 0.35 0.58 RR3

(GCPA2EU)聯博全球多元收益基金A2X股(EUR)(基金之配息來源可能為本金) 全球 03/30 25.5800 歐元 0.12 0.30 RR3
(AGIF-PGBFM)安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 03/30 77.7000 美元 0.33 0.60 RR3
(FT0152)富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金(USD) 全球 03/30 16.7300 美元 0.23 0.87 RR3

(GGMAU)富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 03/30 14.9900 美元 0.26 0.67 RR3

(DMMAADUS)聯博全球多元收益基金AD(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 03/30 8.8000 美元 0.34 0.58 RR3

(DMMAAUSD)聯博全球多元收益基金A(USD)(基金之配息來源可能為本金) 全球 03/30 22.1100 美元 0.34 0.58 RR3

(GGMDU)富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(USD)(月配)(配現) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 03/30 7.8250 美元 0.26 0.67 RR3
(FT0154)富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金(EUR) 全球 03/30 14.6100 歐元 0.09 0.61 RR3
(FT0125)富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金(EUR)(年配)(配現) 全球 03/30 11.8900 歐元 0.09 0.60 RR3
(AGIF-PGB9M)安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 03/30 96.1400 美元 0.32 0.60 RR3

(GLIAVU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)A股(USD)(季配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 全球 03/30 132.7700 美元 0.38 0.48 RR3

(GLIAMU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)A股(每月派息)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 全球 03/30 123.6900 美元 0.38 0.48 RR3

(GLIAAU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)A股(累計)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 03/30 256.3600 美元 0.38 0.48 RR3

(GLIACU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)-A股(穩定)(USD)(月配)(配現) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 03/30 72.1300 美元 0.38 0.48 RR3

(GLIHIU)摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(利率入息)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 03/30 8.1600 美元 0.38 0.48 RR3

(AXA16)安盛環球基金-最佳收益基金ADISFL(避險)pf(USD)(月配)(配現) 歐洲 03/30 90.8600 美元 0.26 0.59 RR3
(FT1961)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元F(Mdis)股(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 03/30 7.7400 美元 0.43 0.44 RR3

(2000AX)景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 03/30 5.4700 美元 0.20 0.69 RR4

(2000AA)景順亞洲資產配置基金A股(USD)(基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 03/30 25.6500 美元 0.20 0.70 RR4

(2000AM)景順亞洲資產配置基金A(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 03/30 8.2100 美元 0.20 0.69 RR4

(AAE)M&G入息基金A(歐元)(EUR)(本基金配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 全球 03/30 11.3563 歐元 0.09 0.56 RR3

(NNFCMAXDAU)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(AUD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 全球 03/30 142.6900 澳幣 -0.02 0.39 RR3

(2000AQ)景順亞洲資產配置基金A(USD)(季配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 03/30 12.8100 美元 0.20 0.70 RR4

(BP0096)法巴多元資產精選基金C(美元)(USD)(累積) 全球 03/30 102.4700 美元 0.26 0.69 RR4

(BP0098)法巴多元資產精選基金(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 03/30 51.9600 美元 0.26 0.69 RR4

(BP0097)法巴多元資產精選基金C(歐元)(EUR) 全球 03/30 101.0400 歐元 0.08 0.45 RR4

(ANE)M&G入息基金A(歐元月配)(EUR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 03/30 8.4197 歐元 0.08 0.58 RR3
(AXA17)安盛環球基金-最佳收益基金BLDISFL(避險)pf(USD)(月配)(配現) 歐洲 03/30 79.0200 美元 0.25 0.59 RR3

(AGIF-FVGM)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 美國 03/30 8.2211 美元 0.30 0.65 RR3

(AGIF-FVM)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 03/30 8.0211 美元 0.30 0.65 RR3
(DMMAEDUSD)聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 03/30 10.7300 美元 0.30 0.58 RR3

(AGIF-FV1)安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 03/30 28.0651 美元 0.30 0.65 RR3

(AGIF-FVN)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(HKD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 03/30 7.7352 港幣 0.30 0.67 RR3
(GBGAU)富達基金-全球多重資產收益基金(B股C月配息美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 03/30 9.8440 美元 0.23 0.36 RR3
(0N3GBP)木星月領息資產配置基金(INC)-英鎊(GBP)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 英國 03/30 0.5350 英鎊 0.22 0.49 RR3
(GLIFHU)摩根JPM多重收益(美元對沖)-F股(穩定月配)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 03/30 87.7400 美元 0.33 0.48 RR3
(GLIFMU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)-F股(每月派息)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 03/30 84.1400 美元 0.33 0.48 RR3
(GLIFIU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)-F股(利率入息)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 03/30 7.5900 美元 0.33 0.48 RR3
