績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
線上交易 基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
淨值 幣別 Sharpe b 風險報酬
等級
(ZGMAA)施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 全球 07/10 1,854.8418 南非幣 0.30 0.72 RR3

(GEBEE)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股C月配息歐元)(EUR)(月配)(配現) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 歐洲 07/10 8.3750 歐元 0.22 0.37 RR3

(GEBEM)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(EUR)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐洲 07/10 18.3600 歐元 0.22 0.37 RR3

(JAN005)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險(EUR) 美國 07/10 42.0900 歐元 0.15 0.78 RR3

(JBALAEI)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險(EUR)(月配)(配現) (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 07/10 11.4800 歐元 0.15 0.78 RR3
(ZGMAN)施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)(ZAR)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 全球 07/10 1,714.5533 南非幣 0.28 0.72 RR3

(DMMAADHE)聯博全球多元收益基金AD月配歐元避險(EUR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/10 8.5800 歐元 0.18 0.52 RR3

(FT2429)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金日幣避險A(Mdis)股-H1(JPY)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 美國 07/10 914.7700 日圓 0.10 0.46 RR3

(AGIF-FVR)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(EUR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 07/10 7.8673 歐元 0.15 0.62 RR3

(AGIF-FVGIJ)安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(JPY)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 07/10 1,875.2700 日圓 0.08 0.62 RR3

(FT1239)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金A(acc)股(USD)(累積)本基金之配息來源可能為本金 新興市場 07/10 12.1900 美元 0.24 0.76 RR4

(FT1243)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金A(Qdis)股(USD)(季配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 新興市場 07/10 6.7600 美元 0.24 0.76 RR4

(FT1276)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興市場月收益基金美元A穩定月配股(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 新興市場 07/10 8.6500 美元 0.24 0.76 RR4

(EZ0037)歐義銳榮靈活策略入息基金RM2(美元)(月配)(配現)(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/09 123.8100 美元 0.29 0.56 RR3

(EZ0036)歐義銳榮靈活策略入息基金(美元)(USD) 全球 07/09 140.7100 美元 0.29 0.56 RR3

(FT2062)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金A(Mdis)股(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 新興市場 07/10 7.5700 美元 0.24 0.75 RR4
(ZGTRA)施羅德環球基金系列-環球多元收益(南非幣避險)A-月配固定(C)(ZAR)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 07/10 1,465.9168 南非幣 0.39 0.44 RR3

(EZ0038)歐義銳榮靈活策略入息基金RM(歐元)(月配)(配現)(EUR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/09 115.9500 歐元 0.14 0.53 RR3

(GLIAVE)摩根JPM多重收益基金A股(EUR)(季配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 全球 07/10 117.1100 歐元 0.16 0.45 RR3
(FT2026)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 07/10 109.6700 南非幣 0.32 0.47 RR3

(EZ0040)歐義銳榮靈活策略入息基金RM4(澳幣)(月配)(配現)(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/09 137.1000 澳幣 0.74 -0.05 RR3

(EZ0039)歐義銳榮靈活策略入息基金(澳幣)(AUD) 全球 07/09 153.4800 澳幣 0.73 -0.04 RR3
(DMMAADZA)聯博全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(ZAR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/10 56.9600 南非幣 0.31 0.53 RR3
(AGIF-FVZ)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 07/10 106.6100 南非幣 0.28 0.62 RR3
(ZEMIA)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 07/10 981.7172 南非幣 0.19 0.71 RR4
(1884788677)施羅德環球基金系列-環球多元收益(南非幣避險)U-月配固定(C)(ZAR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/10 1,368.3947 南非幣 0.36 0.44 RR3
(FT2202)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金F(Mdis)股(USD)(月配)(配現)本基金之配息來源可能為本金 新興市場 07/10 8.5200 美元 0.22 0.76 RR4

(AMU002)鋒裕匯理長鷹多重資產基金(AUD)(月配)(配現)基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。 全球 07/10 147.9800 澳幣 0.59 0.29 RR3

(AMU003)鋒裕匯理長鷹多重資產基金(AUD)(累積) 全球 07/10 216.0700 澳幣 0.59 0.29 RR3

(AGIF-MXFM)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/10 104.1800 美元 0.19 1.03 RR4

(AGIF-MXGM)安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/10 8.5890 美元 0.19 1.03 RR4

(AGIF-MX1)安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 07/10 18.6413 美元 0.19 1.03 RR4

(AXA09)安盛環球最佳收益基金ACap(EUR) 歐洲 07/10 224.9700 歐元 0.09 0.57 RR3
(DMMAEDZARH)聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(ZAR)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 07/10 69.2900 南非幣 0.28 0.53 RR3

(AMU001)鋒裕匯理長鷹多重資產基金(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能來自本金) 全球 07/10 110.2600 美元 0.28 0.60 RR3

(IGIAAUH)景順多元收益成長基金A(美元對沖)股美元(USD)(累積) 全球 07/10 19.8736 美元 0.39 0.42 RR3
(AGIF-MXBFM)安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/10 102.1900 美元 0.19 1.03 RR4

(INGIFAU)景順多元收益成長基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/10 10.9151 美元 0.39 0.42 RR3
(ZEMIN)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(ZAR)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 07/10 916.2961 南非幣 0.17 0.71 RR4

(IGMAD)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 全球 07/10 253.5949 美元 0.26 0.71 RR3

(IGMAK)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 全球 07/10 128.5078 美元 0.26 0.71 RR3
(0N3GBP)木星月領息資產配置基金(INC)-英鎊(GBP)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 英國 07/10 0.5265 英鎊 0.24 0.25 RR3
(AGIF-MXB9M)安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/10 105.8000 美元 0.18 1.02 RR4

(MO4)M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)(GBP)(累積) 全球 07/10 2.4825 英鎊 0.22 0.07 RR3
(IGMAM)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 全球 07/10 236.4791 美元 0.23 0.71 RR3
(IGMAN)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 全球 07/10 118.9740 美元 0.23 0.71 RR3

(MOC)M&G收益優化基金A(歐元)(EUR) 全球 07/10 10.6533 歐元 0.08 0.08 RR3

(GEUBA)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐洲 07/10 16.6500 美元 0.33 0.39 RR3

(ABSAMAEUR)聯博-全球永續多元資產基金A級別歐元(EUR)(累積)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/10 17.3600 歐元 0.05 0.64 RR3

(GCAAAE)摩根JPM策略總報酬基金A股(EUR)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 全球 07/10 188.0200 歐元 0.06 -0.14 RR3
(GBG479)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD)(ZAR)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/10 221.5900 南非幣 0.18 0.67 RR3

(EMA763)晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C股份(USD)(累積)(本基金並無保證收益) 新興市場 07/10 23.4200 美元 0.21 0.62 RR4

(EMA758)晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 07/10 14.2200 美元 0.21 0.62 RR4

(GLMLA)貝萊德環球資產配置基金A2美元(USD) 全球 07/10 86.7600 美元 0.23 0.67 RR3

(FT0781)富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金-全球平衡基金美元A(acc)股(USD)(累積) 全球 07/10 41.6900 美元 0.21 0.70 RR3

(FT0815)富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金-全球平衡基金美元A(Qdis)股(USD)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/10 25.4000 美元 0.21 0.69 RR3

(GLMUA)貝萊德環球資產配置基金A10美元(總報酬穩定配息)(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 07/10 10.8300 美元 0.23 0.67 RR3

(APIAMU)摩根JPM亞太入息基金A股(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 07/10 108.3200 美元 0.24 0.61 RR3

(JFPABF)摩根JPM亞太入息基金A股(USD)(年配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 07/10 33.8800 美元 0.24 0.60 RR3
(JFPABF-R)摩根JPM亞太入息基金A股(USD)(年配)(再投資)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 07/10 33.8800 美元 0.24 0.60 RR3

(MOI)M&G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 全球 07/10 117.7560 南非幣 0.35 0.08 RR3

(GTAGD)富達基金-富達目標TM基金2025(A股歐元)(EUR)(年配)(配現) 全球 07/10 40.1100 歐元 0.06 0.03 RR3
(LU0215159145)富達基金-富達歐元目標TM基金203 全球 07/10 51.3800 歐元 0.02 0.65 RR4

(JANHNDR)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元(USD)(月配)(配現)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 07/10 11.4100 美元 0.19 0.79 RR3

(JBALAUI)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(USD)(月配)(配現)本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 美國 07/10 14.2700 美元 0.19 0.79 RR3

(JAN004)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2(USD) 美國 07/10 48.6600 美元 0.19 0.79 RR3
(FT2201)富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金-全球平衡基金美元F(Qdis)股(USD)(季配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 07/10 11.5200 美元 0.19 0.69 RR3

(GCPA2US)聯博全球多元收益基金A2X股(USD)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/10 28.2300 美元 0.25 0.53 RR3

(GCPA2EU)聯博全球多元收益基金A2X股(EUR)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/10 24.1400 歐元 0.02 0.62 RR3
(FT0125)富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金(EUR)(年配)(配現) 全球 07/10 11.9200 歐元 0.02 0.90 RR3

(GCPAUS)聯博全球多元收益基金AX股(USD)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/10 17.2300 美元 0.25 0.53 RR3
(FT0154)富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金(EUR) 全球 07/10 14.6400 歐元 0.02 0.90 RR3
(GLMUB)貝萊德環球資產配置基金B10美元(總報酬穩定配息)(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 07/10 10.3100 美元 0.21 0.35 RR3
(FT0152)富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金(USD) 全球 07/10 17.1100 美元 0.17 0.82 RR3

(IGTRD)施羅德環球基金系列-環球多元收益A(USD)(累積)基金之配息來源可能為本金 全球 07/10 150.0018 美元 0.30 0.44 RR3

(IGTRA)施羅德環球基金系列-環球多元收益A(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 07/10 101.4335 美元 0.30 0.44 RR3

(DMMAADUS)聯博全球多元收益基金AD(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/10 8.9800 美元 0.24 0.53 RR3

(IEMID)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 07/10 125.3634 美元 0.16 0.71 RR4

(IEMIY)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 07/10 66.4666 美元 0.16 0.71 RR4

(DMMAAUSD)聯博全球多元收益基金A(USD)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/10 21.3600 美元 0.24 0.53 RR3
(APIFMU)摩根JPM亞太入息基金(美元)-F股(USD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 07/10 94.2100 美元 0.21 0.61 RR3

(FT0839)富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 07/10 9.7100 美元 0.24 0.46 RR3
(MOJ)M&G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金) 全球 07/10 113.0208 南非幣 0.29 0.08 RR3

(FT1715)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股(USD)(累積)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 美國 07/10 15.0300 美元 0.24 0.46 RR3

(AGIF-TSI)安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(USD)(年配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,且無保證收益及配息) 太平洋地區(含日本) 07/10 5.6704 美元 0.21 0.48 RR3
(1884788081)施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)U-累積(USD)(累積)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/10 140.2575 美元 0.26 0.43 RR3

(AGIF-FVGM)安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(USD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 美國 07/10 8.6524 美元 0.20 0.62 RR3

(AGIF-FVM)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 07/10 8.3426 美元 0.20 0.62 RR3

(AGIF-FVN)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(HKD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 07/10 8.0616 港幣 0.21 0.64 RR3

(AGIF-FV1)安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 07/10 27.5263 美元 0.20 0.62 RR3
(1884788248)施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)U-月配固定(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/10 95.4686 美元 0.26 0.44 RR3

(TGMAK)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 全球 07/10 169.9786 澳幣 0.22 0.72 RR3

(AGIF-OIR)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(USD)(年配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 亞太 07/10 229.3400 美元 0.11 1.41 RR4
(IEMIM)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 07/10 117.3047 美元 0.14 0.71 RR4
(IEMIN)施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 新興市場 07/10 64.2214 美元 0.14 0.71 RR4
(DMMAEDUSD)聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(USD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 07/10 11.0300 美元 0.21 0.53 RR3

(AGIF-PGFM)安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/10 82.2600 美元 0.21 0.55 RR3

(AGIF-PGGM)安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/10 8.9265 美元 0.21 0.55 RR3

(AGIF-PG1)安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 07/10 11.7980 美元 0.21 0.55 RR3

(AAE)M&G入息基金A(歐元)(EUR)(本基金配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 全球 07/10 10.8443 歐元 -0.04 0.41 RR3

(ANE)M&G入息基金A(歐元月配)(EUR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 07/10 8.3105 歐元 -0.04 0.41 RR3
(FT1961)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元F(Mdis)股(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 07/10 7.7500 美元 0.21 0.47 RR3

(GLIHIU)摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(利率入息)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/10 8.1800 美元 0.22 0.46 RR3

(GLIAVU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)A股(USD)(季配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 全球 07/10 131.9600 美元 0.22 0.46 RR3

(GLIAMU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)A股(每月派息)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)備註:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。 全球 07/10 122.2000 美元 0.22 0.46 RR3

(GLIAAU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)A股(累計)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 07/10 243.8000 美元 0.22 0.46 RR3

(GLIACU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)-A股(穩定)(USD)(月配)(配現) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/10 73.8500 美元 0.22 0.46 RR3
(AGIF-FVBGM)安聯收益成長基金-BMg7月(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 07/10 8.2371 美元 0.19 0.62 RR3
(AGIF-FVBM)安聯收益成長基金-BM穩定(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 07/10 8.9577 美元 0.19 0.62 RR3
(AGIF-FVB1)安聯收益成長基金-BT(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 07/10 12.9766 美元 0.18 0.62 RR3

(EZ0042)歐義銳榮靈活策略入息基金Ru2(美元)(USD) 全球 07/09 156.4200 美元 0.20 0.54 RR3

(GGMDU)富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(USD)(月配)(配現) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/10 7.7920 美元 0.26 0.35 RR3

(GGMAU)富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 07/10 14.1900 美元 0.26 0.35 RR3
(AGIF-PGBFM)安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/10 80.4800 美元 0.19 0.55 RR3
(AGIF-FVB9M)安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 07/10 10.1068 美元 0.17 0.62 RR3
(AGIF-FVBG9)安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 07/10 9.9207 美元 0.17 0.62 RR3
(AGIF-FVB91)安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 07/10 11.0812 美元 0.17 0.62 RR3
(TGMAN)施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(AUD)(月配)(配現)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 全球 07/10 157.4673 澳幣 0.20 0.72 RR3
(AGIF-PGB9M)安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/10 99.8600 美元 0.18 0.55 RR3
(GLIFHU)摩根JPM多重收益(美元對沖)-F股(穩定月配)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/10 90.4700 美元 0.19 0.46 RR3

(2000AX)景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 07/10 5.4200 美元 0.15 0.59 RR4
(GLIFMU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)-F股(每月派息)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/10 83.7600 美元 0.19 0.46 RR3

(2000AA)景順亞洲資產配置基金A股(USD)(基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 07/10 24.1300 美元 0.15 0.60 RR4
(AGIF-FVT)安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(NZD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 07/10 6.9717 紐幣 0.18 0.63 RR3
(GLIFAU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)-F股(USD)(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 07/10 142.2800 美元 0.18 0.46 RR3

(2000AM)景順亞洲資產配置基金A(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 07/10 7.7900 美元 0.15 0.60 RR4

(2000AQ)景順亞洲資產配置基金A(USD)(季配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 07/10 12.1900 美元 0.15 0.60 RR4

(GBG698)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(USD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/10 23.7300 美元 0.14 0.67 RR3

(GBGC)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(USD)(年配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/10 70.2000 美元 0.14 0.67 RR3
(GLIFIU)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)-F股(利率入息)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/10 7.6600 美元 0.18 0.46 RR3

(FT1641)富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金-多空策略基金美元A(acc)股(USD)(累積) 全球 07/10 13.2200 美元 0.28 0.28 RR3
(GBGAU)富達基金-全球多重資產收益基金(B股C月配息美元)(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 07/10 9.8720 美元 0.22 0.18 RR3

(NNFCMAXEUR)高盛旗艦多元資產基金X股歐元(EUR)本基金之配息來源可能為本金 全球 07/10 266.3200 歐元 -0.09 0.42 RR3

(AAZ)M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 07/10 110.0869 南非幣 0.10 0.42 RR3

(GLMHA)貝萊德環球資產配置基金HedgedA10澳幣(總報酬穩定配息)(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/10 10.4700 澳幣 0.19 0.68 RR3

(GCPAEU)聯博全球多元收益基金AX股(EUR)(基金之配息來源可能為本金) 全球 07/10 14.7900 歐元 -0.05 0.62 RR3

(APIAIA)摩根JPM亞太入息基金(澳元對沖)A股(利率入息)(AUD)(月配)(配現)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 亞太不含日本 07/10 8.6900 澳幣 0.21 0.61 RR3

(AXA16)安盛環球基金-最佳收益基金ADISFL(避險)pf(USD)(月配)(配現) 歐洲 07/10 92.3800 美元 0.13 0.54 RR3

(GGBD)富達基金-多重資產收益ESG基金(A股美元)(USD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 07/10 18.9600 美元 0.19 0.35 RR3

(TGTRA)施羅德環球基金系列-環球多元收益(澳幣避險)A-月配固定(C)(AUD)(月配)(配現)基金之配息來源可能為本金 全球 07/10 131.7348 澳幣 0.26 0.44 RR3

(JBALAAA)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險(AUD)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 07/10 21.9200 澳幣 0.16 0.80 RR3

(JBALAAI)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(AUD)(月配)(配現)本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 美國 07/10 12.5700 澳幣 0.16 0.80 RR3
(AXZ)M&G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1(ZAR)(月配)(配現)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 全球 07/10 105.8499 南非幣 0.07 0.42 RR3

(FT1716)富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1(AUD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 07/10 7.1100 澳幣 0.21 0.46 RR3

(BP0097)法巴多元資產精選基金C(歐元)(EUR) 全球 07/10 95.4600 歐元 -0.06 0.70 RR3

